512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Value, Video Integrado Intel Iris Xe Graphics, Audio HD + Realtek ALC3274 Codec / con altavoces estéreo integrados, LAN Realtek RTL8111HSH-CG Gigabit Ethernet (RJ-45), WLAN Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11ac + Bluetooth 5.3, Cámara Web FHD 5 MP con arreglo de doble micrófono digital integrado, Teclado + Mouse HP Alambrico en Español, Adaptador AC de 65 Watt (eficiencia promedio de 88%)
No incluye Sistema Operativo.
Del Fabricante
Nuevo
512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Value, Video Integrado Intel Iris Xe Graphics, Audio HD + Realtek ALC3274 Codec / con altavoces estéreo integrados, LAN Realtek RTL8111HSH-CG Gigabit Ethernet (RJ-45), WLAN Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11ac + Bluetooth 5.3, Cámara Web FHD 5 MP con arreglo de doble micrófono digital integrado, Teclado + Mouse HP Alambrico en Español, Adaptador AC de 65 Watt (eficiencia promedio de 88%)
No incluye Sistema Operativo.
Del Fabricante
Nuevo
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | HP | ||
MODELO | PROONE 240 G9 AIO | ||
NUMERO DE PARTE | 8B3C4LT#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
PROCESADOR | INTEL CORE i7 1255U 1.70 / 4.70GHz 12 MB INTEL SMARTCACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL IRIS XE GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3274 CODEC/ALTAVOCES ESTEREO | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111HSH-CG | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 802.11AC |
|
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 1 x M.2 PCIE x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) / 1 x M.2 PCIE x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) BAHIAS: 1 x BAHIA INTERNA DE 2.5” |
|
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | ||
POTENCIA (W) | 65W (EFICIENCIA PROMEDIO DE 88%) | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | HP | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
PANTALLA | TIPO | LCD | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | PANTALLA LCD DELGADA DE 23.8" EN DIAGONAL CON RETROILUMINACIÓN LED, FHD (1920 X 1080), CON ANTIRREFLEJO, UWVA. WEBCAM FHD 5 MP CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO. |
Adquiere tu All In One HP ProOne 240 G9 23.8" Core i7-1255U 8G 512G SSD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 8B3C4LT |
Capacidad SSD | 512GB |
Microprocesador | Intel Core i7 |
Sistema Operativo | FreeDOS |
Capacidad Memoria Ram | 8GB |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de All in One. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | HP | ||
MODELO | PROONE 240 G9 AIO | ||
NUMERO DE PARTE | 8B3C4LT#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
PROCESADOR | INTEL CORE i7 1255U 1.70 / 4.70GHz 12 MB INTEL SMARTCACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL IRIS XE GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3274 CODEC/ALTAVOCES ESTEREO | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111HSH-CG | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 802.11AC |
|
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 1 x M.2 PCIE x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) / 1 x M.2 PCIE x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) BAHIAS: 1 x BAHIA INTERNA DE 2.5” |
|
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | ||
POTENCIA (W) | 65W (EFICIENCIA PROMEDIO DE 88%) | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | HP | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
PANTALLA | TIPO | LCD | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | PANTALLA LCD DELGADA DE 23.8" EN DIAGONAL CON RETROILUMINACIÓN LED, FHD (1920 X 1080), CON ANTIRREFLEJO, UWVA. WEBCAM FHD 5 MP CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO. |
Adquiere tu All In One HP ProOne 240 G9 23.8" Core i7-1255U 8G 512G SSD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 8B3C4LT |
Capacidad SSD | 512GB |
Microprocesador | Intel Core i7 |
Sistema Operativo | FreeDOS |
Capacidad Memoria Ram | 8GB |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de All in One. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836