512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal, DVD±RW, 3-in-1 Card Reader, Video Integrado Intel UHD Graphics 630, Audio HD / Realtek ALC233 Codec / Speakers 3Wx2 + Microfono 2x, Array, LAN GbE (RJ-45), Intel AX201 802.11ax, 2x2 + Bluetooth 5.1, vPro, Teclado USB Traditional negro en español (LA), Mouse USB Calliope en color negro, Factor de forma AIO (23.8") / Stand (Soporte) Full Function Monitor, Montaje VESA, Pantalla 23.8" FHD / IPS / Anti-glare, Camara Web FHD 1080p + Microfono 2x Array incorporado, Kensington Security Lock 3 x 7 mm.
Sistema Operativo Windows 11 DG (Windows 10 Pro 64-bits en español)
36 meses
Nuevo
512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal, DVD±RW, 3-in-1 Card Reader, Video Integrado Intel UHD Graphics 630, Audio HD / Realtek ALC233 Codec / Speakers 3Wx2 + Microfono 2x, Array, LAN GbE (RJ-45), Intel AX201 802.11ax, 2x2 + Bluetooth 5.1, vPro, Teclado USB Traditional negro en español (LA), Mouse USB Calliope en color negro, Factor de forma AIO (23.8") / Stand (Soporte) Full Function Monitor, Montaje VESA, Pantalla 23.8" FHD / IPS / Anti-glare, Camara Web FHD 1080p + Microfono 2x Array incorporado, Kensington Security Lock 3 x 7 mm.
Sistema Operativo Windows 11 DG (Windows 10 Pro 64-bits en español)
36 meses
Nuevo
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKCENTRE M90a | ||
NUMERO DE PARTE | 11CES39E00 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700 2.9 / 4.8 GHz 16 MB SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 MB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2933 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q470 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC233 CODEC | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2x2 | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
COMENTARIO | vPro | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x M.2 SLOT (PARA WLAN) 1 x M.2 SLOT (PARA SSD) |
|
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1 |
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 (1 SOPORTA SMART POWER ON) | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | 3 x 7 mm | ||
LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 (5V/3A CHARGING) | ||
LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
POTENCIA (W) | 170W 89% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 49.42 | |
ANCHO | 54.10 | ||
PROFUNDIDAD | 20.00 | ||
PESO (KG) | 7.84 | ||
COMENTARIO | FULL FUNCTION STAND (BASE) / VESA MOUNT | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | TRADITIONAL / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | CAMARA WEB 1080p CON CUBIERTA THINKSHUTTER + MICROFONO 2x, ARRAY |
Adquiere tu All In One Lenovo ThinkCentre M90a Core i7-10700 16GB 512GB SSD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 11CES39E00 |
Capacidad SSD | 512GB |
Microprocesador | Intel Core i7 |
Sistema Operativo | Windows 11 Profesional |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de All in One. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKCENTRE M90a | ||
NUMERO DE PARTE | 11CES39E00 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700 2.9 / 4.8 GHz 16 MB SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 MB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2933 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q470 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC233 CODEC | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX 2x2 | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
COMENTARIO | vPro | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x M.2 SLOT (PARA WLAN) 1 x M.2 SLOT (PARA SSD) |
|
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1 |
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 (1 SOPORTA SMART POWER ON) | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | 3 x 7 mm | ||
LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 (5V/3A CHARGING) | ||
LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
POTENCIA (W) | 170W 89% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 49.42 | |
ANCHO | 54.10 | ||
PROFUNDIDAD | 20.00 | ||
PESO (KG) | 7.84 | ||
COMENTARIO | FULL FUNCTION STAND (BASE) / VESA MOUNT | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | TRADITIONAL / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | CAMARA WEB 1080p CON CUBIERTA THINKSHUTTER + MICROFONO 2x, ARRAY |
Adquiere tu All In One Lenovo ThinkCentre M90a Core i7-10700 16GB 512GB SSD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 11CES39E00 |
Capacidad SSD | 512GB |
Microprocesador | Intel Core i7 |
Sistema Operativo | Windows 11 Profesional |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de All in One. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836