12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
Número Total de Ranuras de Expansión | 8 |
Package Contents | Panzer EVO RGB Computer Case COUGAR Core Box with Remote Controller |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 0 |
Fuente de Alimentación Instalada | No |
"Number of External 5.25"" Bays" | 0 |
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 4 |
"Number of Internal 3.5"" Bays" | 2 |
"Number of Internal 5.25"" Bays" | 0 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 6 |
Tipo de Producto | Carcasa para computdora |
Código de Fabricante | 106AMT0003-04 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.cougargaming.com |
Fabricante | COMPUCASE ENTERPRISE CO., LTD |
Línea de Producto | Panzer EVO RGB |
Nombre de Marca | COUGAR |
USB frontal | Sí |
Entrada de audio frontal | Sí |
Salida de audio digital | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Número Total de Puertos de Entrada de Audio | 1 |
Número Total de Puertos de Salida de Audio | 1 |
Formato | Torre completa |
Tipo de Ventilador | Fan Cooler |
Altura | 612mm |
Anchura | 266mm |
Profundidad | 556mm |
Color del producto | Negro |
Material del producto | Vidrio templado |
Compatibilidad con placa base | Micro ATX |
ATX | |
EATX | |
Mini ITX | |
SSI CEB | |
Número de ventiladores admitidos | 8 |
Número de ventiladores instalados | 4 |
Tamańo de Ventilador Instalado | 120mm |
Adquiere tu Case Cougar Panzer EVO RGB Full Tower USB 3.0 / 2.0, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 106AMT0003-04 |
Tipo de Case | Línea Gamer |
Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
Conector USB | USB 2.0 / 3.0 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Número Total de Ranuras de Expansión | 8 |
Package Contents | Panzer EVO RGB Computer Case COUGAR Core Box with Remote Controller |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 0 |
Fuente de Alimentación Instalada | No |
"Number of External 5.25"" Bays" | 0 |
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 4 |
"Number of Internal 3.5"" Bays" | 2 |
"Number of Internal 5.25"" Bays" | 0 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 6 |
Tipo de Producto | Carcasa para computdora |
Código de Fabricante | 106AMT0003-04 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.cougargaming.com |
Fabricante | COMPUCASE ENTERPRISE CO., LTD |
Línea de Producto | Panzer EVO RGB |
Nombre de Marca | COUGAR |
USB frontal | Sí |
Entrada de audio frontal | Sí |
Salida de audio digital | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Número Total de Puertos de Entrada de Audio | 1 |
Número Total de Puertos de Salida de Audio | 1 |
Formato | Torre completa |
Tipo de Ventilador | Fan Cooler |
Altura | 612mm |
Anchura | 266mm |
Profundidad | 556mm |
Color del producto | Negro |
Material del producto | Vidrio templado |
Compatibilidad con placa base | Micro ATX |
ATX | |
EATX | |
Mini ITX | |
SSI CEB | |
Número de ventiladores admitidos | 8 |
Número de ventiladores instalados | 4 |
Tamańo de Ventilador Instalado | 120mm |
Adquiere tu Case Cougar Panzer EVO RGB Full Tower USB 3.0 / 2.0, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 106AMT0003-04 |
Tipo de Case | Línea Gamer |
Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
Conector USB | USB 2.0 / 3.0 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836