Velocidad de lectura 560 Mbps, velocidad de escritura 510 Mbps
24 meses
Nuevo
Velocidad de lectura 560 Mbps, velocidad de escritura 510 Mbps
24 meses
Nuevo
MARCA | CRUCIAL | |
MODELO | MX500 | |
NUMERO DE PARTE | CT1000MX500SSD4 | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | M.2 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 510 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD MX500 |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Crucial MX500 SSD, 1TB, M.2, 2280, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | CT1000MX500SSD4 |
Capacidad Disco Mecánico | 1TB |
Clasificación del Disco | Disco Sólido (SSD) |
Factor de Forma | M.2 |
Interfaz del Disco | SATA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Duros Internos. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | CRUCIAL | |
MODELO | MX500 | |
NUMERO DE PARTE | CT1000MX500SSD4 | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | M.2 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 510 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD MX500 |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Crucial MX500 SSD, 1TB, M.2, 2280, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | CT1000MX500SSD4 |
Capacidad Disco Mecánico | 1TB |
Clasificación del Disco | Disco Sólido (SSD) |
Factor de Forma | M.2 |
Interfaz del Disco | SATA |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Duros Internos. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836