Velocidad de escritura 2900 MB/s, velocidad de lectura 3500 MB/s, controlador 3D Nand Flash.
36 meses
Nuevo
Velocidad de escritura 2900 MB/s, velocidad de lectura 3500 MB/s, controlador 3D Nand Flash.
36 meses
Nuevo
MARCA | HP | |
MODELO | EX950 | |
NUMERO DE PARTE | 5MS23AA#ABL | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
VELOCIDAD DE LECTURA | 3500 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 2900 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND FLASH. |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.20 x 8.00 CM | |
PESO | 5.4 GR | |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40蚓 ~ 85蚓 |
Adquiere tu Disco Duro Sólido HP EX950, 1TB, M.2, 2280, PCIe Gen 3x4, NVMe 1.3., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 5MS23AA |
Clasificación del Disco | Disco Sólido (SSD) |
Interfaz del Disco | NVMe PCIe 3.0 G3 |
Capacidad Disco Mecánico | 1TB |
Factor de Forma | M.2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Duros Internos. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | HP | |
MODELO | EX950 | |
NUMERO DE PARTE | 5MS23AA#ABL | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
VELOCIDAD DE LECTURA | 3500 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 2900 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND FLASH. |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.20 x 8.00 CM | |
PESO | 5.4 GR | |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40蚓 ~ 85蚓 |
Adquiere tu Disco Duro Sólido HP EX950, 1TB, M.2, 2280, PCIe Gen 3x4, NVMe 1.3., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 5MS23AA |
Clasificación del Disco | Disco Sólido (SSD) |
Interfaz del Disco | NVMe PCIe 3.0 G3 |
Capacidad Disco Mecánico | 1TB |
Factor de Forma | M.2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Duros Internos. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836