Velocidad de lectura: 560MBs, Velocidad de escritura: 510MBs.
36 meses
Nuevo
Velocidad de lectura: 560MBs, Velocidad de escritura: 510MBs.
36 meses
Nuevo
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | ENTERPRISE DC450R 2.5” | |
NUMERO DE PARTE | SEDC450R/480G | |
CAPACIDAD | 480 GB | |
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 510 MB/S | |
FORMATO | 2.5 PULG | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 6.99 x 10.00 x 0.70 CM | |
PESO | 92.34 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C a 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |
COMENTARIOS ADICIONALES | HERRAMIENTAS ENTERPRISE SMART: SEGUIMIENTO DE CONFIABILIDAD, ESTADÍSTICAS DE UTILIZACIÓN, VIDA RESTANTE DEL SSD, NIVELACIÓN DEL DESGASTE, TEMPERATURA | |
UNIDAD DE AUTO-ENCRIPTACIÓN (SED): ENCRIPTADO AES DE 256-BITS | ||
CON CAPACIDAD DE "INSERCIÓN EN CALIENTE" (HOT-PLUG) |
Adquiere tu Disco Sólido 2.5" 480GB Kingston Enterprise DC450R NAND 3D, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SEDC450R/480G |
Capacidad | 480 GB |
Velocidad de Escritura | 510 MB/s |
Velocidad de Lectura | 560 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos 2.5". Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | ENTERPRISE DC450R 2.5” | |
NUMERO DE PARTE | SEDC450R/480G | |
CAPACIDAD | 480 GB | |
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 510 MB/S | |
FORMATO | 2.5 PULG | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 6.99 x 10.00 x 0.70 CM | |
PESO | 92.34 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C a 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |
COMENTARIOS ADICIONALES | HERRAMIENTAS ENTERPRISE SMART: SEGUIMIENTO DE CONFIABILIDAD, ESTADÍSTICAS DE UTILIZACIÓN, VIDA RESTANTE DEL SSD, NIVELACIÓN DEL DESGASTE, TEMPERATURA | |
UNIDAD DE AUTO-ENCRIPTACIÓN (SED): ENCRIPTADO AES DE 256-BITS | ||
CON CAPACIDAD DE "INSERCIÓN EN CALIENTE" (HOT-PLUG) |
Adquiere tu Disco Sólido 2.5" 480GB Kingston Enterprise DC450R NAND 3D, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SEDC450R/480G |
Capacidad | 480 GB |
Velocidad de Escritura | 510 MB/s |
Velocidad de Lectura | 560 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos 2.5". Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836