36 meses
Nuevo
36 meses
Nuevo
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 1000 GB |
Diseño | |
---|---|
Certificación | CE/FCC/RoHS |
Desempeño | |
---|---|
Componente para | PC/computadora portátil |
Tipo de controlador | Phison E16 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
calificación TBW | 1800 |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 75.8 mm |
Profundidad del paquete | 25.6 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Peso del paquete | 45 g |
Altura del paquete | 12.3 mm |
Adquiere tu Disco Sólido Patriot Viper VPN4100 1TB SSD M.2 2280 NVMe, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | VP4100-1TBM28H |
Capacidad | 1 TB |
Velocidad de Lectura | 4700 MB/s |
Velocidad de Escritura | 4200 MB/s |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 4.0x4 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 1000 GB |
Diseño | |
---|---|
Certificación | CE/FCC/RoHS |
Desempeño | |
---|---|
Componente para | PC/computadora portátil |
Tipo de controlador | Phison E16 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
calificación TBW | 1800 |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 75.8 mm |
Profundidad del paquete | 25.6 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Peso del paquete | 45 g |
Altura del paquete | 12.3 mm |
Adquiere tu Disco Sólido Patriot Viper VPN4100 1TB SSD M.2 2280 NVMe, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | VP4100-1TBM28H |
Capacidad | 1 TB |
Velocidad de Lectura | 4700 MB/s |
Velocidad de Escritura | 4200 MB/s |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 4.0x4 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836