36 meses
Nuevo
36 meses
Nuevo
MARCA | MSI | |
MODELO | MAG A550BN | |
FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
DIMENSIONES | 15.00 x 14.00 x 8.60 cm | |
POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 550 |
EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE | |
VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | ACTIVE PFC | |
CONECTORES DE FUENTE | ATX (24 PINES) | 1 |
EPS 8 PINES (4+4) | 1 | |
SATA POWER | 5 | |
PCI-E 8 PINES (6+2) | 2 | |
PERIFERICOS (4 PINES) | 2 | |
VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
TAMAÑO DEL FAN | 12.00 cm | |
TIPO DE FAN | Sleeve Bearing | |
CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP OVP |
COMPATIBLE CON CASE | TIPO DE CASE | MINI TOWER TOWER |
PRESENTACION | CAJA |
Adquiere tu Fuente De Poder MSI MAG A550BN 550W 80 Plus Bronze, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MAG A550BN |
Fuente de Poder (Watts) | 550W |
Tipo de Case | ATX |
Certificación - Eficiencia | 80 Plus Bronze |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | MSI | |
MODELO | MAG A550BN | |
FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
DIMENSIONES | 15.00 x 14.00 x 8.60 cm | |
POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 550 |
EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE | |
VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | ACTIVE PFC | |
CONECTORES DE FUENTE | ATX (24 PINES) | 1 |
EPS 8 PINES (4+4) | 1 | |
SATA POWER | 5 | |
PCI-E 8 PINES (6+2) | 2 | |
PERIFERICOS (4 PINES) | 2 | |
VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
TAMAÑO DEL FAN | 12.00 cm | |
TIPO DE FAN | Sleeve Bearing | |
CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OTP SCP OPP OCP OVP |
COMPATIBLE CON CASE | TIPO DE CASE | MINI TOWER TOWER |
PRESENTACION | CAJA |
Adquiere tu Fuente De Poder MSI MAG A550BN 550W 80 Plus Bronze, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MAG A550BN |
Fuente de Poder (Watts) | 550W |
Tipo de Case | ATX |
Certificación - Eficiencia | 80 Plus Bronze |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836