512GB SSD M.2 PCIe NVMe, Video Dedicado NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, LAN GbE (RJ-45), WLAN Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth, Audio Realtek ALC3204 / Parlantes 2x2W / Microfono Dual incorporado, Camara Web HD (1280 x 720 px), Teclado Backlit en español, Bateria de Lithium-Ion (Li-Ion) / 86WH / 6-Cell, Adaptador de poder 330W / 100-240V/50-60Hz.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home, 64-bits en español.
12 meses
Nuevo
512GB SSD M.2 PCIe NVMe, Video Dedicado NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, LAN GbE (RJ-45), WLAN Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth, Audio Realtek ALC3204 / Parlantes 2x2W / Microfono Dual incorporado, Camara Web HD (1280 x 720 px), Teclado Backlit en español, Bateria de Lithium-Ion (Li-Ion) / 86WH / 6-Cell, Adaptador de poder 330W / 100-240V/50-60Hz.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home, 64-bits en español.
12 meses
Nuevo
FORMATO | LAPTOP | ||
DESCRIPCION | MARCA | DELL | |
MODELO | G15 5530 | ||
PART NUMBER | CX28K | ||
COLOR | NEGRO | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD WVA LED 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 13650HX HASTA 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WiFi 6 AX201 (2x2) 802.11AX |
||
BLUETOOTH | SI | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO REALTEK ALC3204 | |
PARLANTE | BUILT-IN SPEAKERS, 2w x2 / DUAL MICROPHONE | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 | |
USB 3.2 TIPO-C GEN2 | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
(USB TIPO-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE) 1 x COMBO HEADPHONE / MIC PORT |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 86 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 27.45 CM | |
ANCHO | 35.73 CM | ||
ALTO | 2.62 CM | ||
PESO | 2.81 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 330W / 100-240V 50/60Hz CAMARA WEB HD (0.92MP) TECLADO BACKLIT |
Adquiere tu Laptop Dell G15 5530 15.6" Core i7-13650HX 16G 512G SSD V6G, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | CX28K |
Tipo de Procesador | Intel Core i7 |
Tamaño de la Pantalla | 15.6" |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Capacidad SSD | 512GB |
Características del Teclado | Teclado Retroiluminado |
Capacidad Tarjeta de Video | 6GB |
Familia de Productos | Dell G Series |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Gráficos Independiente | GeForce RTX 4050 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Gamer. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
FORMATO | LAPTOP | ||
DESCRIPCION | MARCA | DELL | |
MODELO | G15 5530 | ||
PART NUMBER | CX28K | ||
COLOR | NEGRO | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD WVA LED 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 13650HX HASTA 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WiFi 6 AX201 (2x2) 802.11AX |
||
BLUETOOTH | SI | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO REALTEK ALC3204 | |
PARLANTE | BUILT-IN SPEAKERS, 2w x2 / DUAL MICROPHONE | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 | |
USB 3.2 TIPO-C GEN2 | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
(USB TIPO-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE) 1 x COMBO HEADPHONE / MIC PORT |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 86 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 27.45 CM | |
ANCHO | 35.73 CM | ||
ALTO | 2.62 CM | ||
PESO | 2.81 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 330W / 100-240V 50/60Hz CAMARA WEB HD (0.92MP) TECLADO BACKLIT |
Adquiere tu Laptop Dell G15 5530 15.6" Core i7-13650HX 16G 512G SSD V6G, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | CX28K |
Tipo de Procesador | Intel Core i7 |
Tamaño de la Pantalla | 15.6" |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Capacidad SSD | 512GB |
Características del Teclado | Teclado Retroiluminado |
Capacidad Tarjeta de Video | 6GB |
Familia de Productos | Dell G Series |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Gráficos Independiente | GeForce RTX 4050 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Gamer. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836