- Diagonal de la pantalla: 13.3" Táctil
- Memoria interna: 16 GB
- Memoria interna: LPDDR3-SDRAM
- Almacenaje: 512 GB
- Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro
12 meses
Nuevo
- Diagonal de la pantalla: 13.3" Táctil
- Memoria interna: 16 GB
- Memoria interna: LPDDR3-SDRAM
- Almacenaje: 512 GB
- Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro
12 meses
Nuevo
Diagonal de la pantalla | 13.3pulg. |
Dual-screen | ![]() |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0.08 x 0.08 mm |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | ![]() |
Relación de aspecto | 16:9 |
Densidad del pixel | 331 ppi |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Modelo del procesador | i7-10710U |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Charging port type |
USB Tipo C |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad | 512 GB |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Factor de forma | M.2 |
Material de la carcasa | Aluminio, Fibra de carbono |
Color del producto | Negro, Platino, Plata |
Nombre del color | Platinum Silver |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Ethernet | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
WLAN controller model | Killer Wireless-AX 1650 |
Tipo de antena | 2x2 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Lector de huella digital | ![]() |
Software incluido | Microsoft Office 365 |
Software de prueba | Suscripción de 12 meses de McAfee LiveSafe |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.9 MP |
Front camera HD type | HD |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 52 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 7.6 V |
Peso de la batería | 220 g |
Tecnología Thunderbolt™ 3 | ![]() |
Adquiere tu Laptop Dell XPS 13 7390, 13.3" 4K Táctil, i7, 16GB, 512GB SSD. W10 Pro, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | X7390NB_I7T16512SW10PS1PS_520 |
Familia de Productos | Dell XPS |
Capacidad Disco SSD | 512GB |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Tamaño de la Pantalla | 13.3" |
Fabricante de Gráficos | Intel |
Gráficos Integrados | Intel UHD Graphics |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core i7. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Diagonal de la pantalla | 13.3pulg. |
Dual-screen | ![]() |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0.08 x 0.08 mm |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | ![]() |
Relación de aspecto | 16:9 |
Densidad del pixel | 331 ppi |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Modelo del procesador | i7-10710U |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Charging port type |
USB Tipo C |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad | 512 GB |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Factor de forma | M.2 |
Material de la carcasa | Aluminio, Fibra de carbono |
Color del producto | Negro, Platino, Plata |
Nombre del color | Platinum Silver |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Ethernet | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
WLAN controller model | Killer Wireless-AX 1650 |
Tipo de antena | 2x2 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Lector de huella digital | ![]() |
Software incluido | Microsoft Office 365 |
Software de prueba | Suscripción de 12 meses de McAfee LiveSafe |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.9 MP |
Front camera HD type | HD |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 52 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 7.6 V |
Peso de la batería | 220 g |
Tecnología Thunderbolt™ 3 | ![]() |
Adquiere tu Laptop Dell XPS 13 7390, 13.3" 4K Táctil, i7, 16GB, 512GB SSD. W10 Pro, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | X7390NB_I7T16512SW10PS1PS_520 |
Familia de Productos | Dell XPS |
Capacidad Disco SSD | 512GB |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Tamaño de la Pantalla | 13.3" |
Fabricante de Gráficos | Intel |
Gráficos Integrados | Intel UHD Graphics |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core i7. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836