36 meses
Nuevo
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:01:00 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 8 ms (gris a gris normal); 5 ms (gris a gris rápido) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-glare 3H hardness |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Gama de colores 72% (CIE 1931), gama de colores 83% (CIE 1976), tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell ComfortView, tecnología de luz azul baja |
Conectividad |
Interfaces | HDMI (HDCP 1.2) |
VGA |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -0.238095238 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Accesorios incluidos | Tapa de tornillos VESA |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
Cumplimiento de normas | RoHS, NFPA 99, sin BFR, PVC-free |
Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 16 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 16 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 28 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Adquiere tu Monitor Dell E2422HN 23.8" FHD 60Hz VGA HDMI, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-BBWF |
Puertos de Video | HDMI / VGA |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase E |
Tamaño en diagonal | 24" |
Tamaño visualizable | 23.8" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:01:00 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 8 ms (gris a gris normal); 5 ms (gris a gris rápido) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 75 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-glare 3H hardness |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Gama de colores 72% (CIE 1931), gama de colores 83% (CIE 1976), tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell ComfortView, tecnología de luz azul baja |
Conectividad |
Interfaces | HDMI (HDCP 1.2) |
VGA |
Mecánico |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de inclinación | -0.238095238 |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Accesorios incluidos | Tapa de tornillos VESA |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
Cumplimiento de normas | RoHS, NFPA 99, sin BFR, PVC-free |
Alimentación |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 16 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 16 vatios |
Consumo de energía (máx.) | 28 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Adquiere tu Monitor Dell E2422HN 23.8" FHD 60Hz VGA HDMI, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-BBWF |
Puertos de Video | HDMI / VGA |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836