Contrast Ratio: 1000:1, Brillo: 300 nits, Aspect Ratio: 16:9, Power: 100 - 240 VAC 50/60 Hz, Power Consumption: 58W (Maximum) / 28W (Tipico), Color Plata.
36 meses
Nuevo
Contrast Ratio: 1000:1, Brillo: 300 nits, Aspect Ratio: 16:9, Power: 100 - 240 VAC 50/60 Hz, Power Consumption: 58W (Maximum) / 28W (Tipico), Color Plata.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | HP |
MODELO | Z24f G3 | |
PART NUMBER | 3G828AA#ABA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 | |
BRILLO | 300 NITS | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT IN DISPLAYPORT OUT HDMI USB 3.2 GEN1 x 4 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 58W (MAX) / 28W (TIPICO) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.84 x 3.85 x 31.37 cm CM |
PESO | PESO | 4.7 KG |
Adquiere tu Monitor HP Z24f G3 23.8" FHD IPS HDMI DisplayPort USB, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 3G828AA |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Conector USB | USB 3.2 A |
Tipo de pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 5 MS |
Proporción | Wide |
Contraste | 1 000:1 |
Brillo | 300 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | HP |
MODELO | Z24f G3 | |
PART NUMBER | 3G828AA#ABA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 | |
BRILLO | 300 NITS | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT IN DISPLAYPORT OUT HDMI USB 3.2 GEN1 x 4 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 58W (MAX) / 28W (TIPICO) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.84 x 3.85 x 31.37 cm CM |
PESO | PESO | 4.7 KG |
Adquiere tu Monitor HP Z24f G3 23.8" FHD IPS HDMI DisplayPort USB, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 3G828AA |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Conector USB | USB 3.2 A |
Tipo de pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 5 MS |
Proporción | Wide |
Contraste | 1 000:1 |
Brillo | 300 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836