Ratio de refresco: 75Hz (Solo para HDMI) / Anti-reflejante / Relacion de aspecto: 16.9 / Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1 / Ratio de Constraste Dinamico: 3,000,000:1 / Tiempo de respuesta: 4 / 6 ms / Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V) / Tamaño de Pixel: 0.2745 (H) x 0.2745(V) mm / Capacidad de montaje VESA: 100 x 100mm / Consumo de poder: 18W (Tipico) - 23W (Maximo) / Voltaje de alimentacion: AC 100V – 240V / Kensington Lock
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 54.01 x 20.62 x 40.39 cm / Peso: 3.01kg.
36 meses
Nuevo
Ratio de refresco: 75Hz (Solo para HDMI) / Anti-reflejante / Relacion de aspecto: 16.9 / Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1 / Ratio de Constraste Dinamico: 3,000,000:1 / Tiempo de respuesta: 4 / 6 ms / Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V) / Tamaño de Pixel: 0.2745 (H) x 0.2745(V) mm / Capacidad de montaje VESA: 100 x 100mm / Consumo de poder: 18W (Tipico) - 23W (Maximo) / Voltaje de alimentacion: AC 100V – 240V / Kensington Lock
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 54.01 x 20.62 x 40.39 cm / Peso: 3.01kg.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | C24-20 | |
PART NUMBER | 62A8KAR1LA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | VA | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 22° |
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 18W / 23W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (Ancho x Profundidad x Alto): 54.01 x 20.62 x 40.39 CM |
PESO | PESO | 3.01 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo C24-20 23.8" 1920x1080 WLED HDMI VGA Audio Out, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 62A8KAR1LA |
Puertos de Video | VGA / HDMI |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | C24-20 | |
PART NUMBER | 62A8KAR1LA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | VA | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 22° |
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 18W / 23W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (Ancho x Profundidad x Alto): 54.01 x 20.62 x 40.39 CM |
PESO | PESO | 3.01 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo C24-20 23.8" 1920x1080 WLED HDMI VGA Audio Out, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 62A8KAR1LA |
Puertos de Video | VGA / HDMI |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tamaño de la Pantalla | 23.8" |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836