Ratio de refresco: 60Hz / Anti-Glare / Relacion de aspecto: 16.10 / Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1 / Ratio de Constraste Dinamico: 3,000,000:1 / Tiempo de respuesta: 4 / 6 ms / Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V) / Tamaño de Pixel: 0.2907 x 0.2907 mm / Soporte para montaje VESA: 100 x 100mm / Consumo de poder: 12W (Tipico) - 14W (Maximo) / Voltaje de alimentacion: AC 100V – 240V / Kensington Lock
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 45.60 x 18.33 x 37.20 cm / Peso: 2.95 kg.
12 meses
Nuevo
Ratio de refresco: 60Hz / Anti-Glare / Relacion de aspecto: 16.10 / Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1 / Ratio de Constraste Dinamico: 3,000,000:1 / Tiempo de respuesta: 4 / 6 ms / Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V) / Tamaño de Pixel: 0.2907 x 0.2907 mm / Soporte para montaje VESA: 100 x 100mm / Consumo de poder: 12W (Tipico) - 14W (Maximo) / Voltaje de alimentacion: AC 100V – 240V / Kensington Lock
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 45.60 x 18.33 x 37.20 cm / Peso: 2.95 kg.
12 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | E20-20 | |
PART NUMBER | 62BBKAR1LA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
TIPO | WLED IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1440 x 900 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 22° |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 12W / 14W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (Ancho x Profundidad x Alto): 45.60 x 18.33 x 37.20 cm / PESO: 2.95 kg. CM |
PESO | PESO | 2.95 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision E20-20 19.5" WLED 1440 x 900 HDMI VGA, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 62BBKAR1LA |
Puertos de Video | HDMI / VGA |
Tamaño de la Pantalla | 19.5" |
Resolución del Monitor | 1440 x 900 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | E20-20 | |
PART NUMBER | 62BBKAR1LA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
TIPO | WLED IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1440 x 900 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 22° |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 12W / 14W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (Ancho x Profundidad x Alto): 45.60 x 18.33 x 37.20 cm / PESO: 2.95 kg. CM |
PESO | PESO | 2.95 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision E20-20 19.5" WLED 1440 x 900 HDMI VGA, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 62BBKAR1LA |
Puertos de Video | HDMI / VGA |
Tamaño de la Pantalla | 19.5" |
Resolución del Monitor | 1440 x 900 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836