Anti-reflejante, Frecuencia de refresco: 60Hz / Relacion de aspecto: 16.9 / Brillo: 250 nits, Ratio de Contraste: 1000:1 / Ratio de Constraste Dinamico: 3,000,000:1 / Tiempo de respuesta: 6 ms (Extreme mode) / 14 ms (Typical mode), Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V) / Tamaño de Pixel: 0.179 (H) x 0.179 (V) mm / Soporte para montaje VESA: 100mm / Consumo de poder: 8W (Tipico) - 9.5W (Maximo) / Kensington Lock, Adaptador de poder USB-C Power Delivery 65W.
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 10.84 x 36.00 x 24.55 cm / Peso: 1.7 kg.
36 meses
Nuevo
Anti-reflejante, Frecuencia de refresco: 60Hz / Relacion de aspecto: 16.9 / Brillo: 250 nits, Ratio de Contraste: 1000:1 / Ratio de Constraste Dinamico: 3,000,000:1 / Tiempo de respuesta: 6 ms (Extreme mode) / 14 ms (Typical mode), Angulo de Visión: 178°(H)/178°(V) / Tamaño de Pixel: 0.179 (H) x 0.179 (V) mm / Soporte para montaje VESA: 100mm / Consumo de poder: 8W (Tipico) - 9.5W (Maximo) / Kensington Lock, Adaptador de poder USB-C Power Delivery 65W.
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 10.84 x 36.00 x 24.55 cm / Peso: 1.7 kg.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION M15 | |
PART NUMBER | 62CAUAR1US | |
PANTALLA | TAMAÑO | 15.6 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
BRILLO | 250 NITS | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.179 x 0.179 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 14 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 0° / 90° |
ENTRADAS / SALIDAS | 1 x USB 2.0 (1 by USB TIPO-C) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) USB HUB |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO / MAX.): 8W / 9.5W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 24.55 x 36.00 x 10.84 CM |
PESO | PESO | 0.9 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision M15 15.6" WLED USB C USB 2.0, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 62CAUAR1US |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Conector USB | USB C |
Tamaño de la Pantalla | 15.6" |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION M15 | |
PART NUMBER | 62CAUAR1US | |
PANTALLA | TAMAÑO | 15.6 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
BRILLO | 250 NITS | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.179 x 0.179 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 14 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 0° / 90° |
ENTRADAS / SALIDAS | 1 x USB 2.0 (1 by USB TIPO-C) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) USB HUB |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO / MAX.): 8W / 9.5W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 24.55 x 36.00 x 10.84 CM |
PESO | PESO | 0.9 KG |
Adquiere tu Monitor Lenovo ThinkVision M15 15.6" WLED USB C USB 2.0, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 62CAUAR1US |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Conector USB | USB C |
Tamaño de la Pantalla | 15.6" |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836