Frecuencia de actualizacion: 75Hz / Relación de aspecto: 21:9 / Brillo: 250 nits / Relación de contraste (Tipica): 1000:1 / Tiempo de respuesta: 5ms (GtG) / Tamaño de pixel: 0.312 x 0.310 mm / Angulo de vision: 178º(R/L), 178º(U/D) / Montaje en Pared: 100 x 100 mm / Adaptador de poder: 100-240Vac, 50/60Hz / Consumo de poder (Max) 39W.
Dimensiones con soporte (An x Al x Pr): 81.67 x 48.38 x 22.33 cm / 5.92kg.
36 meses
Nuevo
Frecuencia de actualizacion: 75Hz / Relación de aspecto: 21:9 / Brillo: 250 nits / Relación de contraste (Tipica): 1000:1 / Tiempo de respuesta: 5ms (GtG) / Tamaño de pixel: 0.312 x 0.310 mm / Angulo de vision: 178º(R/L), 178º(U/D) / Montaje en Pared: 100 x 100 mm / Adaptador de poder: 100-240Vac, 50/60Hz / Consumo de poder (Max) 39W.
Dimensiones con soporte (An x Al x Pr): 81.67 x 48.38 x 22.33 cm / 5.92kg.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | LG |
MODELO | ULTRAWIDE | |
PART NUMBER | 34WP500-B | |
PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | ULTRAWIDE | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 NITS | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.312 x 0.310 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | MONTABLE: 100 x 100 mm | |
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 HEADPHONE x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 39W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 81.67 x 48.38 x 22.33 CM |
PESO | PESO | 5.92 KG |
Adquiere tu Monitor LG UltraWide 34” 2560 x 1080 75Hz HDMI Headphone Out (1), hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 34WP500 |
Puertos de Video | HDMI (IN/OUT) |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tipo de Pantalla | LED |
Tamaño de la Pantalla | 34" |
Resolución del Monitor | 2560 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | LG |
MODELO | ULTRAWIDE | |
PART NUMBER | 34WP500-B | |
PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | ULTRAWIDE | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 NITS | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.312 x 0.310 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | MONTABLE: 100 x 100 mm | |
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 HEADPHONE x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 39W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 81.67 x 48.38 x 22.33 CM |
PESO | PESO | 5.92 KG |
Adquiere tu Monitor LG UltraWide 34” 2560 x 1080 75Hz HDMI Headphone Out (1), hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 34WP500 |
Puertos de Video | HDMI (IN/OUT) |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tipo de Pantalla | LED |
Tamaño de la Pantalla | 34" |
Resolución del Monitor | 2560 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836