Velocidad de refresco: 60Hz, Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 300cd/m2, Contraste: 1000:1, Relacion de contraste dinamico: Mega, Angulo de vision: 178° / 178°, 100 - 240 VAC.
36 meses
Nuevo
Velocidad de refresco: 60Hz, Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 300cd/m2, Contraste: 1000:1, Relacion de contraste dinamico: Mega, Angulo de vision: 178° / 178°, 100 - 240 VAC.
36 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS27A700NWLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0°(±2.0°)~ +22.0°(±2.0°) |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI HEADPHONE x 1 USB |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.55 x 36.82 x 4.27 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.55 x 45.60 x 19.35 CM | |
PESO | PESO | 5.5 KG |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI |
Adquiere tu Monitor Samsung LS27A700NWLXPE 27" 4K HDMI Displayport, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS27A700NWLXPE |
Conector USB | USB 3.0 |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tecnología de Pantalla | 4K |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Tipo de pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 5 MS |
Proporción | Wide |
Contraste | 1 000:1 |
Brillo | 300 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS27A700NWLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0°(±2.0°)~ +22.0°(±2.0°) |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI HEADPHONE x 1 USB |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.55 x 36.82 x 4.27 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.55 x 45.60 x 19.35 CM | |
PESO | PESO | 5.5 KG |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI |
Adquiere tu Monitor Samsung LS27A700NWLXPE 27" 4K HDMI Displayport, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | LS27A700NWLXPE |
Conector USB | USB 3.0 |
Tamaño de la Pantalla | 27" |
Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
Perfil de Uso | Hogar u Oficina |
Tecnología de Pantalla | 4K |
Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
Tipo de pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 5 MS |
Proporción | Wide |
Contraste | 1 000:1 |
Brillo | 300 CD/M2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836