12 meses
Nuevo
Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Additional Warranty Information | 1-year, Carry-in with 1-year Battery |
Fabricante de Chipset | MediaTek |
Modelo de Chipset | MT8166 |
Capacidad de Batería | 3850mAh |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Horas |
Sistema Operativo | Android 11 (Go Edition) |
Plataforma del sistema operativo | Android |
Sistema Operativo | Android 11 (Go Edition) |
Plataforma del sistema operativo | Android |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A53 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | ARM |
Memoria Estándar | 2GB |
Tecnología de la Memoria | LPDDR4X |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
microSDHC | |
Capacidad de la tarjeta de memoria admitida | 2TB |
Peso (Aproximado) | 236.9g |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 8.3mm |
Anchura | 176.2mm |
Profundidad | 102.3mm |
Color del producto | Gris hierro |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la Pantalla | 1024 x 600 |
Tamaño de Pantalla | 17.8cm (7") |
Modo de Pantalla | HD |
Fabricante de Controlador Gráfico | Imagination Technologies |
Modelo de Controlador de Gráficos | GE8300 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Tecnología TDDI |
Modos de Foco | Foco Estático |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Lector de huellas digitales | No |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 2Megapíxel |
Cámara Frontal | Sí |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A53 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | ARM |
Fabricante de Chipset | MediaTek |
Modelo de Chipset | MT8166 |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
GPS | Sí |
Cerca de comunicación de campo | No |
Contenido de la Caja |
|
Características | Radio FM |
Botón de control del volúmen | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
RoHS | |
Energy Star | Sí |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | ZA8C0056PE |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | ZA8C0056PE |
Nombre de Producto | Tableta Tab M7 (3rd Gen) ZA8C0056PE |
Línea de Producto | Tab M7 (3rd Gen) |
Gama de Producto | TB-7306F |
Nombre de Marca | Lenovo |
Adquiere tu Tablet Lenovo Tab M7 3rd Gen 7" 1024 x 600 2GB 32GB, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | ZA8C0056PE |
Resolución | 1024x600 |
Memoria Interna | 32 GB |
Cámara Frontal | 2 Mpx |
Cámara Trasera | 2 Mpx |
Capacidad Memoria Ram | 2GB |
Tamaño de la Pantalla | 7" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Tablets. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Additional Warranty Information | 1-year, Carry-in with 1-year Battery |
Fabricante de Chipset | MediaTek |
Modelo de Chipset | MT8166 |
Capacidad de Batería | 3850mAh |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Horas |
Sistema Operativo | Android 11 (Go Edition) |
Plataforma del sistema operativo | Android |
Sistema Operativo | Android 11 (Go Edition) |
Plataforma del sistema operativo | Android |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A53 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | ARM |
Memoria Estándar | 2GB |
Tecnología de la Memoria | LPDDR4X |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
microSDHC | |
Capacidad de la tarjeta de memoria admitida | 2TB |
Peso (Aproximado) | 236.9g |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 8.3mm |
Anchura | 176.2mm |
Profundidad | 102.3mm |
Color del producto | Gris hierro |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la Pantalla | 1024 x 600 |
Tamaño de Pantalla | 17.8cm (7") |
Modo de Pantalla | HD |
Fabricante de Controlador Gráfico | Imagination Technologies |
Modelo de Controlador de Gráficos | GE8300 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Tecnología TDDI |
Modos de Foco | Foco Estático |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Lector de huellas digitales | No |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 2Megapíxel |
Cámara Frontal | Sí |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A53 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | ARM |
Fabricante de Chipset | MediaTek |
Modelo de Chipset | MT8166 |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
GPS | Sí |
Cerca de comunicación de campo | No |
Contenido de la Caja |
|
Características | Radio FM |
Botón de control del volúmen | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
RoHS | |
Energy Star | Sí |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | ZA8C0056PE |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | ZA8C0056PE |
Nombre de Producto | Tableta Tab M7 (3rd Gen) ZA8C0056PE |
Línea de Producto | Tab M7 (3rd Gen) |
Gama de Producto | TB-7306F |
Nombre de Marca | Lenovo |
Adquiere tu Tablet Lenovo Tab M7 3rd Gen 7" 1024 x 600 2GB 32GB, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | ZA8C0056PE |
Resolución | 1024x600 |
Memoria Interna | 32 GB |
Cámara Frontal | 2 Mpx |
Cámara Trasera | 2 Mpx |
Capacidad Memoria Ram | 2GB |
Tamaño de la Pantalla | 7" |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Tablets. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836