DAP-2610 es el primer WiFi Access Point Empresarial que incorpora las mejoras WiFi AC Wave2: MultiUser MIMO, Band Steering y BeamForming. Es ideal para desplegar una red WiFi de las máximas prestaciones y escalabilidad a un coste asequible. Soporta PoE para facilitar su instalación y gestión centralizada con software gratuito Nuclias Connect o AP-Array.
12 meses
Nuevo
DAP-2610 es el primer WiFi Access Point Empresarial que incorpora las mejoras WiFi AC Wave2: MultiUser MIMO, Band Steering y BeamForming. Es ideal para desplegar una red WiFi de las máximas prestaciones y escalabilidad a un coste asequible. Soporta PoE para facilitar su instalación y gestión centralizada con software gratuito Nuclias Connect o AP-Array.
12 meses
Nuevo
MARCA | D-LINK | |
MODELO | AC1300 | |
NUMERO DE PARTE | DAP-2610 | |
TIPO | INTERNO | |
CARACTERISTICAS | INTERFAZ | 1 x RJ-45 LAN GbE (10/100/1000 MB/S) |
ANTENAS | 2 ANTENAS INTERNAS | |
DATOS DE OPERACION | MODO DE OPERACION | AP |
FRECUENCIA DE OPERACION | 2.4 GHZ 5 GHZ |
|
ESTANDARES | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.3u/ab IEEE 802.3az IEEE 802.3af |
|
TASA DE SEÑAL | 2.4 GHZ: 400 MB/S 5 GHZ: 867 MB/S |
|
GANANCIA | 3 dBi | |
SEGURIDAD | INTERNAL RADIUS SERVER SSID BROADCAST DISABLE WEP 64/128-BIT WPA-ENTERPRISE WPA-PERSONAL WPA2-ENTERPRISE WPA2-PERSONAL |
|
POTENCIA MAXIMA DE TRANSMISION | <20dBm | |
ALIMENTACION | ALIMENTACION | 12 VDC / 1 A |
POTENCIA MAXIMA | 12 W | |
DIMENSIONES | 17 x 17 x 2.8 CM | |
TEMPERATURA DE OPERACION | 0 to 40 °C | |
HUMEDAD SOPORTADA | 10% HASTA 90% (SIN CONDENSACIÓN) |
Adquiere tu Access Point D-Link DAP-2610 AC1300 Doble Banda PoE WiFi MU-MIMO, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | DAP-2610 |
Ambiente de uso | Interior |
Bandas | 2.4GHz + 5GHz |
Dbi | 3 dbi |
Antena dbi | Antena Interna |
Perfil de Uso | Enterprise |
Compatible con PoE | Si |
Estándar | Wi-Fi 5 ac |
Velocidad Puertos RJ45 | Gigabit |
Montaje | Pared y Techo |
Tecnología | MU-MIMO |
Velocidad Transf. 5GHz | 867 Mbps |
Puertos Ethernet | 1 |
Velocidad Transf. 2.4GHz | 400 Mbps |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Access Points. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | D-LINK | |
MODELO | AC1300 | |
NUMERO DE PARTE | DAP-2610 | |
TIPO | INTERNO | |
CARACTERISTICAS | INTERFAZ | 1 x RJ-45 LAN GbE (10/100/1000 MB/S) |
ANTENAS | 2 ANTENAS INTERNAS | |
DATOS DE OPERACION | MODO DE OPERACION | AP |
FRECUENCIA DE OPERACION | 2.4 GHZ 5 GHZ |
|
ESTANDARES | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.3u/ab IEEE 802.3az IEEE 802.3af |
|
TASA DE SEÑAL | 2.4 GHZ: 400 MB/S 5 GHZ: 867 MB/S |
|
GANANCIA | 3 dBi | |
SEGURIDAD | INTERNAL RADIUS SERVER SSID BROADCAST DISABLE WEP 64/128-BIT WPA-ENTERPRISE WPA-PERSONAL WPA2-ENTERPRISE WPA2-PERSONAL |
|
POTENCIA MAXIMA DE TRANSMISION | <20dBm | |
ALIMENTACION | ALIMENTACION | 12 VDC / 1 A |
POTENCIA MAXIMA | 12 W | |
DIMENSIONES | 17 x 17 x 2.8 CM | |
TEMPERATURA DE OPERACION | 0 to 40 °C | |
HUMEDAD SOPORTADA | 10% HASTA 90% (SIN CONDENSACIÓN) |
Adquiere tu Access Point D-Link DAP-2610 AC1300 Doble Banda PoE WiFi MU-MIMO, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | DAP-2610 |
Ambiente de uso | Interior |
Bandas | 2.4GHz + 5GHz |
Dbi | 3 dbi |
Antena dbi | Antena Interna |
Perfil de Uso | Enterprise |
Compatible con PoE | Si |
Estándar | Wi-Fi 5 ac |
Velocidad Puertos RJ45 | Gigabit |
Montaje | Pared y Techo |
Tecnología | MU-MIMO |
Velocidad Transf. 5GHz | 867 Mbps |
Puertos Ethernet | 1 |
Velocidad Transf. 2.4GHz | 400 Mbps |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Access Points. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836