El Cooler Master MasterBox 520 Mesh ARGB es un case ATX de alto rendimiento con diseño optimizado para el flujo de aire y una estética moderna con iluminación direccionable. Perfecto para quienes buscan ventilación superior, espacio amplio y compatibilidad versátil con diferentes configuraciones de hardware.
24 meses
Nuevo
El Cooler Master MasterBox 520 Mesh ARGB es un case ATX de alto rendimiento con diseño optimizado para el flujo de aire y una estética moderna con iluminación direccionable. Perfecto para quienes buscan ventilación superior, espacio amplio y compatibilidad versátil con diferentes configuraciones de hardware.
24 meses
Nuevo
MARCA | COOLER MASTER | ||
MODELO | MasterBox 520 Mesh ARGB ATX PC Case | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 499 mm | |
ANCHO | 210 mm | ||
ALTO | 498 mm | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
2.5 | 3 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 170 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
PULSADORES | RESET | ||
PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | ||
SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
||
PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
|
REAR | 120 mm | ||
TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo | |
DUST FILTER FRONT | 1 | ||
DUST FILTER TOP | 1 | ||
DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX |
Adquiere tu Case Cooler Master MasterBox 520 Mesh ARGB ATX, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MB520-WGNN-S00 |
Tipo de Case | Línea Gamer |
Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
Conector USB | USB-A / USB-C |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | COOLER MASTER | ||
MODELO | MasterBox 520 Mesh ARGB ATX PC Case | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 499 mm | |
ANCHO | 210 mm | ||
ALTO | 498 mm | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
2.5 | 3 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 170 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
PULSADORES | RESET | ||
PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | ||
SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
||
PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
|
REAR | 120 mm | ||
TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo | |
DUST FILTER FRONT | 1 | ||
DUST FILTER TOP | 1 | ||
DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX |
Adquiere tu Case Cooler Master MasterBox 520 Mesh ARGB ATX, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MB520-WGNN-S00 |
Tipo de Case | Línea Gamer |
Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
Conector USB | USB-A / USB-C |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836