 
        12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
| NOMBRE DEL MODELO | O11 DINÁMICO EVO XL | |
|---|---|---|
| MODELO NO. | O11DEXL-X Negro | |
| TIPO DE CASO | Chasis de torre | |
| COLOR | Negro | |
| DIMENSIONES | (D) 522 mm x (An) 304 mm x (Al) 531.9 mm | |
| MATERIAL | Acero 4.0 mm Vidrio templado Aluminio | |
| APOYO A LA MADRE | E-ATX (menos de 280 mm)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | |
| RANURA DE EXPANSIÓN | 8 | |
| ALMACENAMIENTO | Detrás de la bandeja MB: 3 unidades de disco duro SSD de 2.5” Caja: 4 unidades de disco duro de 3.5” / SSD de 2.5” | |
| ESPACIO LONGITUD GPU | 460 mm (máx.) | |
| ESPACIO LIBRE DE ALTURA DEL ENFRIADOR DE CPU | 167 mm (máx.) | |
| PSU | ATX (menos de 220 mm) | |
| SOPORTE DE VENTILADOR | Superior: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Lateral: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Inferior: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Parte trasera: Hasta 2 x 120 mm | |
| SOPORTE RADIADOR | Superior: 360 / 420 / 240 / 280 mm Lateral: 360 / 420 / 240 / 280 mm Inferior: 360 / 420 / 240 / 280 mm | |
| PUERTOS DE E / S | 1 x botón de encendido 1 x botón de reinicio 4 x USB 3.0 1 x USB tipo C 1 x audio 1 x botón de color LED 1 x botón de modo LED | |
| FILTROS DE POLVO | 1 x inferior 1 x superior 2 x laterales | |
Adquiere tu Case Gamer Lian Li O11 Dynamic Evo XL Black Sin Fuente, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | O11DEXL-X | 
| Tipo de Case | Línea Gamer | 
| Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder | 
| Conector USB | USB-A / USB-C | 
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| NOMBRE DEL MODELO | O11 DINÁMICO EVO XL | |
|---|---|---|
| MODELO NO. | O11DEXL-X Negro | |
| TIPO DE CASO | Chasis de torre | |
| COLOR | Negro | |
| DIMENSIONES | (D) 522 mm x (An) 304 mm x (Al) 531.9 mm | |
| MATERIAL | Acero 4.0 mm Vidrio templado Aluminio | |
| APOYO A LA MADRE | E-ATX (menos de 280 mm)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | |
| RANURA DE EXPANSIÓN | 8 | |
| ALMACENAMIENTO | Detrás de la bandeja MB: 3 unidades de disco duro SSD de 2.5” Caja: 4 unidades de disco duro de 3.5” / SSD de 2.5” | |
| ESPACIO LONGITUD GPU | 460 mm (máx.) | |
| ESPACIO LIBRE DE ALTURA DEL ENFRIADOR DE CPU | 167 mm (máx.) | |
| PSU | ATX (menos de 220 mm) | |
| SOPORTE DE VENTILADOR | Superior: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Lateral: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Inferior: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Parte trasera: Hasta 2 x 120 mm | |
| SOPORTE RADIADOR | Superior: 360 / 420 / 240 / 280 mm Lateral: 360 / 420 / 240 / 280 mm Inferior: 360 / 420 / 240 / 280 mm | |
| PUERTOS DE E / S | 1 x botón de encendido 1 x botón de reinicio 4 x USB 3.0 1 x USB tipo C 1 x audio 1 x botón de color LED 1 x botón de modo LED | |
| FILTROS DE POLVO | 1 x inferior 1 x superior 2 x laterales | |
Adquiere tu Case Gamer Lian Li O11 Dynamic Evo XL Black Sin Fuente, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | O11DEXL-X | 
| Tipo de Case | Línea Gamer | 
| Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder | 
| Conector USB | USB-A / USB-C | 
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836