12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
NOMBRE DEL MODELO | Visión O11 | ||
---|---|---|---|
MODELO | O11VX NEGRO | ||
COLOR | Negro | ||
TIPO DE CASO | Chasis de torre | ||
DIMENSIÓN | (Profundidad) 480 mm x (Ancho) 304 mm x (Alto) 464,5 mm | ||
MATERIAL | Acero Vidrio templado de 4,0 mm Vidrio templado de 3,0 mm Aluminio | ||
SOPORTE DE PLACA BASE | E-ATX (menos de 280 mm)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | ||
RANURA DE EXPANSIÓN | 6+1 | ||
ALMACENAMIENTO | Bandeja MB trasera: 3 unidades de disco duro SSD de 2,5” Caja: 2 unidades de disco duro de 3,5” o SSD de 2,5” | ||
LIQUIDACIÓN DE LONGITUD DE GPU | 430 mm (máx.) | ||
ESPACIO LIBRE DE ALTURA DEL ENFRIADOR DE LA CPU | 174 mm (máx.) | ||
SOPORTE DE FUENTE DE FUENTE | ATX (menos de 232 mm) | ||
APOYO DE LOS FANS | Lateral: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Inferior: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Trasera: 1 o 2 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | Lado: 360/240/280 mm Inferior: 360/240/280 mm Trasero: 240/120 mm | ||
PUERTOS DE E/S | 1 x botón de encendido 1 x botón de reinicio 2 x USB 3.0 1 x USB tipo C 1 x audio | ||
FILTRO DE POLVO | Abajo ×1 | ||
GARANTÍA | 1 año |
Adquiere tu Case Gamer Lian Li O11 Vision Black Sin Fuente, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | O11VX |
Tipo de Case | Línea Gamer |
Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
Conector USB | USB-A / USB-C |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
NOMBRE DEL MODELO | Visión O11 | ||
---|---|---|---|
MODELO | O11VX NEGRO | ||
COLOR | Negro | ||
TIPO DE CASO | Chasis de torre | ||
DIMENSIÓN | (Profundidad) 480 mm x (Ancho) 304 mm x (Alto) 464,5 mm | ||
MATERIAL | Acero Vidrio templado de 4,0 mm Vidrio templado de 3,0 mm Aluminio | ||
SOPORTE DE PLACA BASE | E-ATX (menos de 280 mm)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | ||
RANURA DE EXPANSIÓN | 6+1 | ||
ALMACENAMIENTO | Bandeja MB trasera: 3 unidades de disco duro SSD de 2,5” Caja: 2 unidades de disco duro de 3,5” o SSD de 2,5” | ||
LIQUIDACIÓN DE LONGITUD DE GPU | 430 mm (máx.) | ||
ESPACIO LIBRE DE ALTURA DEL ENFRIADOR DE LA CPU | 174 mm (máx.) | ||
SOPORTE DE FUENTE DE FUENTE | ATX (menos de 232 mm) | ||
APOYO DE LOS FANS | Lateral: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Inferior: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Trasera: 1 o 2 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | Lado: 360/240/280 mm Inferior: 360/240/280 mm Trasero: 240/120 mm | ||
PUERTOS DE E/S | 1 x botón de encendido 1 x botón de reinicio 2 x USB 3.0 1 x USB tipo C 1 x audio | ||
FILTRO DE POLVO | Abajo ×1 | ||
GARANTÍA | 1 año |
Adquiere tu Case Gamer Lian Li O11 Vision Black Sin Fuente, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | O11VX |
Tipo de Case | Línea Gamer |
Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
Conector USB | USB-A / USB-C |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836