El Case ASUS ProArt PA401 Wood Edition Beige combina diseño premium, estética profesional y alto rendimiento térmico para setups modernos. ¿Buscas un gabinete elegante que destaque en tu espacio de trabajo? Su acabado con detalles en madera y panel de vidrio templado ofrece estilo y funcionalidad en perfecta armonía.
24 meses
Nuevo
El Case ASUS ProArt PA401 Wood Edition Beige combina diseño premium, estética profesional y alto rendimiento térmico para setups modernos. ¿Buscas un gabinete elegante que destaque en tu espacio de trabajo? Su acabado con detalles en madera y panel de vidrio templado ofrece estilo y funcionalidad en perfecta armonía.
24 meses
Nuevo
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | ProArt PA401 Wood Edition Beige | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 412 mm | |
| ANCHO | 225 mm | ||
| ALTO | 503 mm | ||
| PESO | 8.61 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 315 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 160 mm | |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 2 x 140 mm |
||
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm |
||
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm |
|
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo | |
| DUST FILTER FRONT | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Adquiere tu Case Mid Tower Asus ProArt PA401 Wood Edition Beige, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | PA401/BEIGE/WOOD/TG |
| Tipo de Case | Línea Gamer |
| Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
| Conector USB | USB-A / USB-C |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | ProArt PA401 Wood Edition Beige | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 412 mm | |
| ANCHO | 225 mm | ||
| ALTO | 503 mm | ||
| PESO | 8.61 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 315 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 160 mm | |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 2 x 140 mm |
||
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm |
||
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm |
|
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo | |
| DUST FILTER FRONT | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Adquiere tu Case Mid Tower Asus ProArt PA401 Wood Edition Beige, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | PA401/BEIGE/WOOD/TG |
| Tipo de Case | Línea Gamer |
| Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
| Conector USB | USB-A / USB-C |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836