Puertos: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1 x Audio-out / 1 x Mic-In
No incluye fuente de alimentación / Panel lateral de vidrio transparente.
24 meses
Nuevo
Puertos: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1 x Audio-out / 1 x Mic-In
No incluye fuente de alimentación / Panel lateral de vidrio transparente.
24 meses
Nuevo
MARCA | MSI | ||
MODELO | MAG FORGE 320R AIRFLOW | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 472.5 mm | |
ANCHO | 210 mm | ||
ALTO | 498 mm | ||
PESO | 7.05 KG | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 390 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
PULSADORES | POWER | ||
RESET | |||
LED CONTROL BUTTON | |||
PUERTOS | AUDIO | 1 | |
MICROFONO | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm | |
SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm | ||
SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm | ||
PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | ||
PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm |
|
REAR | 120 mm | ||
TOP | 120 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | |
DUST FILTER TOP | 1 | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX |
Adquiere tu Case MSI MAG FORGE 320R Airflow Mid Tower, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MAG FORGE 320R AIRFLOW |
Tipo de Case | Línea Gamer |
Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
Conector USB | USB 3.2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | MSI | ||
MODELO | MAG FORGE 320R AIRFLOW | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 472.5 mm | |
ANCHO | 210 mm | ||
ALTO | 498 mm | ||
PESO | 7.05 KG | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 390 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
PULSADORES | POWER | ||
RESET | |||
LED CONTROL BUTTON | |||
PUERTOS | AUDIO | 1 | |
MICROFONO | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm | |
SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm | ||
SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm | ||
PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | ||
PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm |
|
REAR | 120 mm | ||
TOP | 120 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | |
DUST FILTER TOP | 1 | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX |
Adquiere tu Case MSI MAG FORGE 320R Airflow Mid Tower, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MAG FORGE 320R AIRFLOW |
Tipo de Case | Línea Gamer |
Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
Conector USB | USB 3.2 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836