12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
Chipset |
|
Fabricante de Chipset | Intel |
Sistema Operativo |
|
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Software |
|
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Pantalla y gráficos |
|
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Almacenamiento |
|
Tipo de Controlador | SSD |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Memoria |
|
Memoria máxima admitida | 64GB |
Memoria Estándar | 8GB |
Velocidad de Memoria | 5600MHz |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Redes y Comunicaciones |
|
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Varios |
|
Características | Ranura de Seguridad |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | TCO Certified 9.0 |
Energy Star | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
Características Físicas |
|
Peso (Aproximado) | 5.38kg |
Formato | Formato PequeDo |
Altura | 290mm |
Anchura | 92.6mm |
Profundidad | 292.8mm |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Procesador |
|
Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-14500 |
Núcleo del Procesador | 14 núcleos |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | Sí |
Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
Generación del procesor | 14a Generación |
Información General |
|
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Código de Fabricante | YJ9PX |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 7020 |
Nombre de Producto | Computadora de escritorio OptiPlex 7020 |
Línea de Producto | OptiPlex |
Gama de Producto | 7000 |
Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos |
|
Número total de puertos USB | 8 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
HDMI (trasero) | Sí |
Número de puertos USB 2.0 (delanteros) | 2 |
Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
USB Tipo-C (delantero) | Sí |
Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
DisplayPort (trasero) | Sí |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 3 |
Adquiere tu Computadora Dell OptiPlex 7020 SFF Ci5-14500 8G 512G W11P, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | YJ9PX |
Familia de Productos | Dell Optiplex |
Capacidad SSD | 512GB |
Microprocesador | Intel Core i5 |
Sistema Operativo | Windows 11 Profesional |
Capacidad Memoria Ram | 8GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de PC de Escritorio. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Chipset |
|
Fabricante de Chipset | Intel |
Sistema Operativo |
|
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Software |
|
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Pantalla y gráficos |
|
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Almacenamiento |
|
Tipo de Controlador | SSD |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Memoria |
|
Memoria máxima admitida | 64GB |
Memoria Estándar | 8GB |
Velocidad de Memoria | 5600MHz |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Redes y Comunicaciones |
|
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Varios |
|
Características | Ranura de Seguridad |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | TCO Certified 9.0 |
Energy Star | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
Características Físicas |
|
Peso (Aproximado) | 5.38kg |
Formato | Formato PequeDo |
Altura | 290mm |
Anchura | 92.6mm |
Profundidad | 292.8mm |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Procesador |
|
Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-14500 |
Núcleo del Procesador | 14 núcleos |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | Sí |
Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
Generación del procesor | 14a Generación |
Información General |
|
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Código de Fabricante | YJ9PX |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 7020 |
Nombre de Producto | Computadora de escritorio OptiPlex 7020 |
Línea de Producto | OptiPlex |
Gama de Producto | 7000 |
Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos |
|
Número total de puertos USB | 8 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
HDMI (trasero) | Sí |
Número de puertos USB 2.0 (delanteros) | 2 |
Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
USB Tipo-C (delantero) | Sí |
Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
DisplayPort (trasero) | Sí |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 3 |
Adquiere tu Computadora Dell OptiPlex 7020 SFF Ci5-14500 8G 512G W11P, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | YJ9PX |
Familia de Productos | Dell Optiplex |
Capacidad SSD | 512GB |
Microprocesador | Intel Core i5 |
Sistema Operativo | Windows 11 Profesional |
Capacidad Memoria Ram | 8GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de PC de Escritorio. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836