Almacenamiento de 512GB SSD, Lector optico DVD+/-RW, Video Integrado Intel UHD Graphics 770, Audio HD, LAN GbE (RJ-45), SD Card Reader, Teclado Dell USB en Color Negro, Mouse Dell Optico USB en color Negro, Fuente de poder interna de 260W Tipico con un 85% de eficiencia PSU (80 Plus Bronze).
Sistema Operativo Windows 10 Pro, 64-bits en español (Actualizable a Windows 11 Pro, 64-bits en español).
Intel VPro: No Habilitado, Soporta VPro Enterprise.
Del Fabricante
Nuevo
Almacenamiento de 512GB SSD, Lector optico DVD+/-RW, Video Integrado Intel UHD Graphics 770, Audio HD, LAN GbE (RJ-45), SD Card Reader, Teclado Dell USB en Color Negro, Mouse Dell Optico USB en color Negro, Fuente de poder interna de 260W Tipico con un 85% de eficiencia PSU (80 Plus Bronze).
Sistema Operativo Windows 10 Pro, 64-bits en español (Actualizable a Windows 11 Pro, 64-bits en español).
Intel VPro: No Habilitado, Soporta VPro Enterprise.
Del Fabricante
Nuevo
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | DELL | ||
MODELO | OPTIPLEX 7000 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | 3000130998223.2 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIO | (ACTUALIZABLE A WINDOWS 11 PRO, 64-BITS EN ESPAÑOL) | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 2.10 / 4.90 GHZ 25 MB INTEL SMART CACHE LGA1700 INTEL | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x HALF-HEIGHT GEN 4 PCIe x16 SLOT 1 x HALF-HEIGHT GEN 3 PCIe x4 SLOT 1 x M.2 2230 SLOT FOR WIFI AND BLUETOOTH CARD 3 x M.2 2230/2280 SLOTS FOR SSD 3 X SATA 3.0 SLOTS FOR 3.5/2.5-INCH HDD, AND SLIM OPTICAL DRIVE |
|
PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | POSTERIORES: 3 X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A 1 X USB 3.2 GEN 2 TYPE-A 2 X USB 2.0 TYPE-A WITH SMART POWER ON 3 X DISPLAYPORT 1 X RE-TASKING LINE-OUT/LINE-IN AUDIO 1 X RJ-45 1 X VGA PADLOCK RING KENSINGTON SLOT |
FRONTAL | COMENTARIO | FRONTALES: 1 X USB 2.0 TYPE-A WITH POWERSHARE 1 X USB 2.0 TYPE-A 1 X USB 3.2 GEN 2 TYPE-A 1 X USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C 1 X UNIVERSAL AUDIO |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
POTENCIA (W) | 260W | ||
COMENTARIO | EFICIENCIA AL 85% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | INTERFAZ | USB | |
COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | COLOR NEGRO |
Adquiere tu Computadora Dell Optiplex SFF 7000 Core i7-12700 16G 512 SSD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 3000140989726.1 |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Microprocesador | Intel Core i7 |
Capacidad SSD | 512GB |
Familia de Productos | Dell Optiplex |
Sistema Operativo | Windows 11 Profesional |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de PC de Escritorio. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | DELL | ||
MODELO | OPTIPLEX 7000 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | 3000130998223.2 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIO | (ACTUALIZABLE A WINDOWS 11 PRO, 64-BITS EN ESPAÑOL) | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 2.10 / 4.90 GHZ 25 MB INTEL SMART CACHE LGA1700 INTEL | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x HALF-HEIGHT GEN 4 PCIe x16 SLOT 1 x HALF-HEIGHT GEN 3 PCIe x4 SLOT 1 x M.2 2230 SLOT FOR WIFI AND BLUETOOTH CARD 3 x M.2 2230/2280 SLOTS FOR SSD 3 X SATA 3.0 SLOTS FOR 3.5/2.5-INCH HDD, AND SLIM OPTICAL DRIVE |
|
PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | POSTERIORES: 3 X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A 1 X USB 3.2 GEN 2 TYPE-A 2 X USB 2.0 TYPE-A WITH SMART POWER ON 3 X DISPLAYPORT 1 X RE-TASKING LINE-OUT/LINE-IN AUDIO 1 X RJ-45 1 X VGA PADLOCK RING KENSINGTON SLOT |
FRONTAL | COMENTARIO | FRONTALES: 1 X USB 2.0 TYPE-A WITH POWERSHARE 1 X USB 2.0 TYPE-A 1 X USB 3.2 GEN 2 TYPE-A 1 X USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C 1 X UNIVERSAL AUDIO |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
POTENCIA (W) | 260W | ||
COMENTARIO | EFICIENCIA AL 85% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | INTERFAZ | USB | |
COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | COLOR NEGRO |
Adquiere tu Computadora Dell Optiplex SFF 7000 Core i7-12700 16G 512 SSD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 3000140989726.1 |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Microprocesador | Intel Core i7 |
Capacidad SSD | 512GB |
Familia de Productos | Dell Optiplex |
Sistema Operativo | Windows 11 Profesional |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de PC de Escritorio. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836