Velocidad de escritura 520 MB/s, velocidad de lectura 550MB/s, controlador 3D TLC Nand Flash.
24 meses
Nuevo
Velocidad de escritura 520 MB/s, velocidad de lectura 550MB/s, controlador 3D TLC Nand Flash.
24 meses
Nuevo
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | KC600 | |
| NUMERO DE PARTE | SKC600/512G | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 520 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 40 GR | |
Adquiere tu Disco Sólido 2.5" 512GB Kingston KC600 SSD, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SKC600/512G |
| Capacidad | 512 GB |
| Velocidad de Escritura | 520 MB/s |
| Interfaz del Disco | SATA III |
| Velocidad de Lectura | 550 MB/s |
| Altura del Disco (2.5") | 7mm |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos 2.5". Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | KC600 | |
| NUMERO DE PARTE | SKC600/512G | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 520 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 40 GR | |
Adquiere tu Disco Sólido 2.5" 512GB Kingston KC600 SSD, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | SKC600/512G |
| Capacidad | 512 GB |
| Velocidad de Escritura | 520 MB/s |
| Interfaz del Disco | SATA III |
| Velocidad de Lectura | 550 MB/s |
| Altura del Disco (2.5") | 7mm |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos 2.5". Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836