Velocidad de escritura 530MB/s, velocidad de lectura 560MB/s.
6 meses
Nuevo
Velocidad de escritura 530MB/s, velocidad de lectura 560MB/s.
6 meses
Nuevo
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | 870 QVO | |
NUMERO DE PARTE | MZ-77Q2T0B/AM | |
CAPACIDAD | 2 TB | |
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 530 MB/S | |
FORMATO | 2.5 PULG | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND |
REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 |
LINUX | LINUX | |
MAC | MAC OS X | |
DIMENSIONES | 10.00 x 7.01 x 0.68 cm | |
PESO | 86.18 GR |
Adquiere tu Disco Sólido 2.5" 2TB Samsung 870 QVO SSD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MZ-77Q2T0B/AM |
Altura del Disco (2.5") | 7mm |
Interfaz del Disco | SATA III |
Capacidad | 2 TB |
Velocidad de Escritura | 530 MB/s |
Velocidad de Lectura | 560 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos 2.5". Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | 870 QVO | |
NUMERO DE PARTE | MZ-77Q2T0B/AM | |
CAPACIDAD | 2 TB | |
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 530 MB/S | |
FORMATO | 2.5 PULG | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND |
REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 |
LINUX | LINUX | |
MAC | MAC OS X | |
DIMENSIONES | 10.00 x 7.01 x 0.68 cm | |
PESO | 86.18 GR |
Adquiere tu Disco Sólido 2.5" 2TB Samsung 870 QVO SSD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MZ-77Q2T0B/AM |
Altura del Disco (2.5") | 7mm |
Interfaz del Disco | SATA III |
Capacidad | 2 TB |
Velocidad de Escritura | 530 MB/s |
Velocidad de Lectura | 560 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos 2.5". Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836