HP SSD EX900 Pro M.2 es adecuado para computadoras portátiles de deportes electrónicos, computadoras de escritorio de alta gama y otros dispositivos para cumplir con los requisitos de jugadores, entusiastas y creadores profesionales.
36 meses
Nuevo
HP SSD EX900 Pro M.2 es adecuado para computadoras portátiles de deportes electrónicos, computadoras de escritorio de alta gama y otros dispositivos para cumplir con los requisitos de jugadores, entusiastas y creadores profesionales.
36 meses
Nuevo
MARCA | HP | |
MODELO | EX900 Pro M.2 PCIe | |
NUMERO DE PARTE | 9XL77AA#ABM | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2095 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1965 MB/S | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.24 CM | |
PESO | ≤5.4 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C- 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ 85°C |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 1TB HP EX900 Pro PCIe Gen3.0 x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 9XL77AA |
Capacidad | 1 TB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Lectura | 2095 MB/s |
Velocidad de Escritura | 1965 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | HP | |
MODELO | EX900 Pro M.2 PCIe | |
NUMERO DE PARTE | 9XL77AA#ABM | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2095 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1965 MB/S | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.24 CM | |
PESO | ≤5.4 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C- 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ 85°C |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 1TB HP EX900 Pro PCIe Gen3.0 x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 9XL77AA |
Capacidad | 1 TB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Lectura | 2095 MB/s |
Velocidad de Escritura | 1965 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836