Velocidad de escritura 1300 MB/s, velocidad de lectura 2100 MB/s, controlador 3D Nand TLC.
36 meses
Nuevo
Velocidad de escritura 1300 MB/s, velocidad de lectura 2100 MB/s, controlador 3D Nand TLC.
36 meses
Nuevo
MARCA | HP | |
MODELO | EX900 | |
NUMERO DE PARTE | 2YY43AA#ABL | |
CAPACIDAD | 250 GB | |
INTERFAZ | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
VELOCIDAD DE LECTURA | 2100 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1300 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND TLC. |
REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8.1 |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM | |
PESO | 5.4 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 HASTA 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -25° HASTA 85°C |
CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD HP EX900 |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 250GB HP EX900 SSD PCIe 3x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 2YY43AA |
Capacidad | 250 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Lectura | 2100 MB/s |
Velocidad de Escritura | 1300 MB/S |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | HP | |
MODELO | EX900 | |
NUMERO DE PARTE | 2YY43AA#ABL | |
CAPACIDAD | 250 GB | |
INTERFAZ | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
VELOCIDAD DE LECTURA | 2100 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1300 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND TLC. |
REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8.1 |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM | |
PESO | 5.4 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 HASTA 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -25° HASTA 85°C |
CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD HP EX900 |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 250GB HP EX900 SSD PCIe 3x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 2YY43AA |
Capacidad | 250 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Lectura | 2100 MB/s |
Velocidad de Escritura | 1300 MB/S |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836