12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
Consumo de energía | 3.50W |
LAN inalámbrica | No |
Compatibilidad del sistema operativo | Windows 10 Pro |
Capacidad de Almacenamiento | 250GB |
Plataforma Compatible | PC |
Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
Código de Fabricante | WDS250G3B0C |
Dirección Web de Fabricante | http://www.westerndigital.com |
Fabricante | Western Digital Corporation |
Modelo de Producto | WDS250G3B0C |
Nombre de Producto | Unidad de estado sólido Blue SN570 WDS250G3B0C |
Línea de Producto | Blue |
Gama de Producto | SN570 |
Nombre de Marca | WD |
Controlador de Interfaz | PCI Express NVMe |
Interfaz Estándar de Disco Duro | PCI Express NVMe 3.0 x4 |
Velocidad de transferencia de lectura máxima | 3300MB/s |
Velocidad de transferencia de escritura máxima | 1200MB/s |
Lectura Aleatoria 4KB | 190000IOPS |
Escritura Aleatoria 4KB | 210000IOPS |
Resistencia (TBW) | 150TB |
Peso (Aproximado) | 6.5g |
Tipo de Controlador | Interno |
Formato | M.2 2280 |
Longitud | 80mm |
Altura | 2.4mm |
Anchura | 22mm |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 250GB Western Digital Blue SN570 SSD 2280, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | WDS250G3B0C |
Capacidad | 250 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Escritura | 1200 MB/S |
Velocidad de Lectura | 3300 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Consumo de energía | 3.50W |
LAN inalámbrica | No |
Compatibilidad del sistema operativo | Windows 10 Pro |
Capacidad de Almacenamiento | 250GB |
Plataforma Compatible | PC |
Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
Código de Fabricante | WDS250G3B0C |
Dirección Web de Fabricante | http://www.westerndigital.com |
Fabricante | Western Digital Corporation |
Modelo de Producto | WDS250G3B0C |
Nombre de Producto | Unidad de estado sólido Blue SN570 WDS250G3B0C |
Línea de Producto | Blue |
Gama de Producto | SN570 |
Nombre de Marca | WD |
Controlador de Interfaz | PCI Express NVMe |
Interfaz Estándar de Disco Duro | PCI Express NVMe 3.0 x4 |
Velocidad de transferencia de lectura máxima | 3300MB/s |
Velocidad de transferencia de escritura máxima | 1200MB/s |
Lectura Aleatoria 4KB | 190000IOPS |
Escritura Aleatoria 4KB | 210000IOPS |
Resistencia (TBW) | 150TB |
Peso (Aproximado) | 6.5g |
Tipo de Controlador | Interno |
Formato | M.2 2280 |
Longitud | 80mm |
Altura | 2.4mm |
Anchura | 22mm |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 250GB Western Digital Blue SN570 SSD 2280, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | WDS250G3B0C |
Capacidad | 250 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Escritura | 1200 MB/S |
Velocidad de Lectura | 3300 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836