Interfaz PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3, Velocidad de lectura 1600 MB/s, Velocidad de escritura 1000 MB/s.
36 meses
Nuevo
Interfaz PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3, Velocidad de lectura 1600 MB/s, Velocidad de escritura 1000 MB/s.
36 meses
Nuevo
MARCA | TEAMGROUP | |
MODELO | MP33 | |
NUMERO DE PARTE | TM8FP6256G0C101 | |
CAPACIDAD | 256 GB | |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 1600 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1000 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.38 CM | |
PESO | 6 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C - 70° C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C - 85°C |
COMENTARIOS ADICIONALES | VOLTAJE: DC +3.3V |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 256GB Teamgroup MP33 SSD PCIe 3x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | TM8FP6256G0C101 |
Capacidad | 256 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Escritura | 1000 MB/S |
Velocidad de Lectura | 1600 MB/S |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | TEAMGROUP | |
MODELO | MP33 | |
NUMERO DE PARTE | TM8FP6256G0C101 | |
CAPACIDAD | 256 GB | |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.3 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 1600 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1000 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.38 CM | |
PESO | 6 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C - 70° C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C - 85°C |
COMENTARIOS ADICIONALES | VOLTAJE: DC +3.3V |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 256GB Teamgroup MP33 SSD PCIe 3x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | TM8FP6256G0C101 |
Capacidad | 256 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Escritura | 1000 MB/S |
Velocidad de Lectura | 1600 MB/S |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836