El Disco de Estado Sólido (SSD) ADATA LEGEND 700 de 512GB ofrece una excelente combinación de velocidad, capacidad y eficiencia para actualizar tu PC o laptop. ¿Buscas un disco SSD NVMe que acelere el arranque del sistema y reduzca los tiempos de carga? Gracias a su interfaz PCIe Gen 3.0 x4 y formato M.2 2280, disfrutarás de un rendimiento superior para trabajar, estudiar, crear contenido o jugar.
36 meses
Nuevo
El Disco de Estado Sólido (SSD) ADATA LEGEND 700 de 512GB ofrece una excelente combinación de velocidad, capacidad y eficiencia para actualizar tu PC o laptop. ¿Buscas un disco SSD NVMe que acelere el arranque del sistema y reduzca los tiempos de carga? Gracias a su interfaz PCIe Gen 3.0 x4 y formato M.2 2280, disfrutarás de un rendimiento superior para trabajar, estudiar, crear contenido o jugar.
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) | |
| MARCA | ADATA | |
| MODELO | LEGEND 700 | |
| NUMERO DE PARTE | ALEG-700-512GCS | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen3 x4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1600 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | NAND FLASH: 3D NAND | |
| SOPORTA NVMe 1.3 | ||
| COMPATIBILIDAD CON CIFRADO AES de 256 bits | ||
| SOFTWARE GRATUITO: SSD TOOLBOX Y UTILIDAD DE MIGRACIÓN | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 80 x 22 x 3.13 mm | |
| PESO | 9 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40˚C ~ 85˚C |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 512GB Adata Legend 700 SSD PCIe 3x4, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | ALEG-700-512GCS |
| Capacidad | 512 GB |
| Velocidad de Lectura | 2000 MB/s |
| Velocidad de Escritura | 1600 MB/s |
| Tamaño Disco M.2 | 2280 |
| Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) | |
| MARCA | ADATA | |
| MODELO | LEGEND 700 | |
| NUMERO DE PARTE | ALEG-700-512GCS | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen3 x4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1600 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | NAND FLASH: 3D NAND | |
| SOPORTA NVMe 1.3 | ||
| COMPATIBILIDAD CON CIFRADO AES de 256 bits | ||
| SOFTWARE GRATUITO: SSD TOOLBOX Y UTILIDAD DE MIGRACIÓN | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 80 x 22 x 3.13 mm | |
| PESO | 9 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40˚C ~ 85˚C |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 512GB Adata Legend 700 SSD PCIe 3x4, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | ALEG-700-512GCS |
| Capacidad | 512 GB |
| Velocidad de Lectura | 2000 MB/s |
| Velocidad de Escritura | 1600 MB/s |
| Tamaño Disco M.2 | 2280 |
| Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836