Rendimiento de lectura secuencial: 4900MB/s, Rendimiento de escritura secuencial: 3300MB/s
24 meses
Nuevo
Rendimiento de lectura secuencial: 4900MB/s, Rendimiento de escritura secuencial: 3300MB/s
24 meses
Nuevo
MARCA | HP |
MODELO | FX900 |
NUMERO DE PARTE | 57S52AA |
CAPACIDAD | 512 GB |
INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe 1.4 |
VELOCIDAD DE LECTURA | 4900 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3300 MB/S |
FORMATO | 2280 |
DIMENSIONES | 8.00 x 2.20 x 0.24 cm |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 512GB HP FX900 SSD PCIe 4.0 x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 57S52AA |
Capacidad | 512 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 4.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Escritura | 3300 MB/s |
Velocidad de Lectura | 4900 MB/S |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | HP |
MODELO | FX900 |
NUMERO DE PARTE | 57S52AA |
CAPACIDAD | 512 GB |
INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe 1.4 |
VELOCIDAD DE LECTURA | 4900 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3300 MB/S |
FORMATO | 2280 |
DIMENSIONES | 8.00 x 2.20 x 0.24 cm |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe 512GB HP FX900 SSD PCIe 4.0 x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 57S52AA |
Capacidad | 512 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 4.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Escritura | 3300 MB/s |
Velocidad de Lectura | 4900 MB/S |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836