Velocidad de escritura de hasta 1900 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 3500 MB/s.
36 meses
Nuevo
Velocidad de escritura de hasta 1900 MB/s, Velocidad de lectura de hasta 3500 MB/s.
36 meses
Nuevo
MARCA | LENOVO | |
MODELO | LN860 | |
NUMERO DE PARTE | 5SD1N53083 | |
CAPACIDAD | 512 GB | |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.4 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 3500 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1900 MB/S | |
FORMATO | M.2 2280 | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (LONGITUD x ANCHURA x ALTURA): 8.00 x 2.20 x 0.24 cm | |
PESO | < 10 gr | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C ~ 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ 85° C |
COMENTARIOS ADICIONALES | CERTIFICACIONES: UL, CE, UKCA, RCM, BSMI, KC, RoHS, CB, VCCI, WHQL |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe Lenovo LN860 SSD 512GB PCIe 3x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 5SD1N53083 |
Capacidad | 512 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Escritura | 1900 MB/s |
Velocidad de Lectura | 3500 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | LENOVO | |
MODELO | LN860 | |
NUMERO DE PARTE | 5SD1N53083 | |
CAPACIDAD | 512 GB | |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 x4 con NVMe 1.4 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 3500 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1900 MB/S | |
FORMATO | M.2 2280 | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (LONGITUD x ANCHURA x ALTURA): 8.00 x 2.20 x 0.24 cm | |
PESO | < 10 gr | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C ~ 70°C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ 85° C |
COMENTARIOS ADICIONALES | CERTIFICACIONES: UL, CE, UKCA, RCM, BSMI, KC, RoHS, CB, VCCI, WHQL |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe Lenovo LN860 SSD 512GB PCIe 3x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 5SD1N53083 |
Capacidad | 512 GB |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Velocidad de Escritura | 1900 MB/s |
Velocidad de Lectura | 3500 MB/s |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836