Velocidad de lectura: 3500 Mbps, Velocidad de escritura: 3300 Mbps, Tecnologia V-NAND
6 meses
Nuevo
Velocidad de lectura: 3500 Mbps, Velocidad de escritura: 3300 Mbps, Tecnologia V-NAND
6 meses
Nuevo
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | 970 EVO PLUS SERIES | |
NUMERO DE PARTE | MZ-V7S2T0B/AM | |
CAPACIDAD | 2 TB | |
INTERFAZ | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
VELOCIDAD DE LECTURA | 3500 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3300 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.28 x 8.00 x 2.28 CM | |
COMENTARIOS | IDEAL PARA JUEGOS / EDICION DE VIDEO |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe Samsung 970 EVO Plus 2TB 2280 Gen 3.0 x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MZ-V7S2T0B/AM |
Capacidad | 2 TB |
Velocidad de Lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de Escritura | 3300 MB/s |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | 970 EVO PLUS SERIES | |
NUMERO DE PARTE | MZ-V7S2T0B/AM | |
CAPACIDAD | 2 TB | |
INTERFAZ | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
VELOCIDAD DE LECTURA | 3500 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3300 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.28 x 8.00 x 2.28 CM | |
COMENTARIOS | IDEAL PARA JUEGOS / EDICION DE VIDEO |
Adquiere tu Disco Sólido M.2 NVMe Samsung 970 EVO Plus 2TB 2280 Gen 3.0 x4, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MZ-V7S2T0B/AM |
Capacidad | 2 TB |
Velocidad de Lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de Escritura | 3300 MB/s |
Tamaño Disco M.2 | 2280 |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836