El enfriador de CPU compacto de una sola torre centrado en la eficiencia de alto rendimiento DeepCool AG500 cuenta con cinco tubos de calor de cobre de contacto directo enfundados una densa torre disipadora de calor para una disipación de calor óptima y combinados con un ventilador PWM de 120 mm ajustado para una refrigeración potente.
12 meses
Nuevo
El enfriador de CPU compacto de una sola torre centrado en la eficiencia de alto rendimiento DeepCool AG500 cuenta con cinco tubos de calor de cobre de contacto directo enfundados una densa torre disipadora de calor para una disipación de calor óptima y combinados con un ventilador PWM de 120 mm ajustado para una refrigeración potente.
12 meses
Nuevo
Dimensiones del producto | 125×95×155 mm(L×W×H) |
Dimensiones del disipador térmico | 120×93×150 mm(L×W×H) |
Peso neto | 861 g |
Tubo de calor | Ø6 mm×5 pcs |
Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Velocidad del ventilador | 300~1850 RPM±10% |
Flujo de aire del ventilador | 67.88 CFM |
Presión de aire del ventilador | 2.04 mmAq |
Ruido del ventilador | ≤29.4 dB(A) |
Conector del ventilador | 4-pin PWM |
Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
Corriente Nominal del Ventilador | 0.14 A |
Consumo de energía del ventilador | 1.68 W |
EAN | 6933412727859 |
P/N | R-AG500-BKNNMN-G |
Adquiere tu Disipador De Calor DeepCool AG500 Para Intel y AMD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | R-AG500-BKNNMN-G |
Socket del Procesador | INTEL / AMD |
Iluminación | Sin Iluminación |
Función PWM | Con PWM |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Coolers Disipadores CPU. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Dimensiones del producto | 125×95×155 mm(L×W×H) |
Dimensiones del disipador térmico | 120×93×150 mm(L×W×H) |
Peso neto | 861 g |
Tubo de calor | Ø6 mm×5 pcs |
Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Velocidad del ventilador | 300~1850 RPM±10% |
Flujo de aire del ventilador | 67.88 CFM |
Presión de aire del ventilador | 2.04 mmAq |
Ruido del ventilador | ≤29.4 dB(A) |
Conector del ventilador | 4-pin PWM |
Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
Corriente Nominal del Ventilador | 0.14 A |
Consumo de energía del ventilador | 1.68 W |
EAN | 6933412727859 |
P/N | R-AG500-BKNNMN-G |
Adquiere tu Disipador De Calor DeepCool AG500 Para Intel y AMD, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | R-AG500-BKNNMN-G |
Socket del Procesador | INTEL / AMD |
Iluminación | Sin Iluminación |
Función PWM | Con PWM |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Coolers Disipadores CPU. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836