Fuente de luz LED RGB, profundidad de color: 30-bits, capacidad del ADF: 50 paginas, resolucion de salida 1200 dpi, espesor de papel hasta 120 gr/m2.
12 meses
Nuevo
Fuente de luz LED RGB, profundidad de color: 30-bits, capacidad del ADF: 50 paginas, resolucion de salida 1200 dpi, espesor de papel hasta 120 gr/m2.
12 meses
Nuevo
DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
MODELO | DS-1630 | ||
FUNCIONES | ESCANER | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO |
SUPERFICIE PLANA | |||
ADF | |||
PROFUNDIDAD DE BITS | 30 BITS 8 BITS |
||
PROFUNDIDAD DE COLOR: 30-BIT (INTERNO) 24-BIT (EXTERNO) ESCALA DE GRISES: 10-BIT (INTERNO) 8-BIT (EXTERNO) TAMAÑO DE PAPEL: 8.9 x 12.7 CM HASTA 21.60 x 35.6 CM ESPESOR DE PAPEL: 50 HASTA 120 G/M |
|||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCIóN óPTICA | PLANO: 1200 DPI ADF:600 x 600 DPI |
|
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 25 PPM SIMPLEX 10 IPM DÚPLEX 300 DPI, BLANCO-Y-NEGRO, ESCALAS DE GRISES, A COLOR |
||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 3.0 | |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
MAC | MAC OS v.10.6 o SUPERIOR | ||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 12.10 CM | |
ANCHO | 45.10 CM | ||
PROFUNDIDAD | 31.80 CM | ||
PESO | PESO | 3.9 KG | |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 10º C HASTA 35º C | |
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 20 A 80% (SIN CONDENSACION) | |
CONTENIDO DE LA CAJA | ESCÁNER DS-1630 | ||
CABLE USB | |||
CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | |||
COMENTARIOS | BOTONES: ENCENDIDO, ESCANEAR, DETENER. |
Adquiere tu Escáner Epson DS-1630, 600dpi, 25 ppm, 10 ipm, ADF., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | B11B239201 |
Tipo de Escáner | Fijo a la PC |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Escáners. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
MODELO | DS-1630 | ||
FUNCIONES | ESCANER | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO |
SUPERFICIE PLANA | |||
ADF | |||
PROFUNDIDAD DE BITS | 30 BITS 8 BITS |
||
PROFUNDIDAD DE COLOR: 30-BIT (INTERNO) 24-BIT (EXTERNO) ESCALA DE GRISES: 10-BIT (INTERNO) 8-BIT (EXTERNO) TAMAÑO DE PAPEL: 8.9 x 12.7 CM HASTA 21.60 x 35.6 CM ESPESOR DE PAPEL: 50 HASTA 120 G/M |
|||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCIóN óPTICA | PLANO: 1200 DPI ADF:600 x 600 DPI |
|
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 25 PPM SIMPLEX 10 IPM DÚPLEX 300 DPI, BLANCO-Y-NEGRO, ESCALAS DE GRISES, A COLOR |
||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 3.0 | |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
MAC | MAC OS v.10.6 o SUPERIOR | ||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 12.10 CM | |
ANCHO | 45.10 CM | ||
PROFUNDIDAD | 31.80 CM | ||
PESO | PESO | 3.9 KG | |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 10º C HASTA 35º C | |
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACIÓN | 20 A 80% (SIN CONDENSACION) | |
CONTENIDO DE LA CAJA | ESCÁNER DS-1630 | ||
CABLE USB | |||
CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | |||
COMENTARIOS | BOTONES: ENCENDIDO, ESCANEAR, DETENER. |
Adquiere tu Escáner Epson DS-1630, 600dpi, 25 ppm, 10 ipm, ADF., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | B11B239201 |
Tipo de Escáner | Fijo a la PC |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Escáners. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836