36 meses
Nuevo
36 meses
Nuevo
Modelo | MPE-6001-ACABN-US |
Tipo | Versión ATX 12V. 2.41 |
Dimensión (W x H x D) |
150x140x86mm
|
Voltaje de entrada | 200-240Vac |
Corriente de entrada | 5A |
Rango de frecuencia de entrada | 50-60Hz |
Tipo de ventilador | Cojinete de manguito de 12 cm |
Potencia buena señal | 100-500ms |
PFC | PFC activo |
Eficiencia | 85% a carga típica |
80 MÁS CLASIFICACIÓN | 80 PLUS Estándar 230V UE |
Proteccion | OVP, OPP, OTP, SCP, UVP |
Capacidad de salida | 600W |
temperatura de operacion | 40°C |
MTBF | 100.000 horas |
Regulador | TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, EAC, RCM, KCC, CCC, CB |
conector | M/B 20+4 pines x 1 EPS 4+4 pines x 1 PCI-e 6+2 pines x 2 SATA x 5 Periférico 4 pines x 3 |
Adquiere tu Fuente de Poder Cooler Master Elite V4 600W 80 Plus White, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MPE-6001-ACABN-US |
Tipo de Case | ATX |
Fuente de Poder (Watts) | 600W |
Certificación - Eficiencia | 80 Plus White |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Modelo | MPE-6001-ACABN-US |
Tipo | Versión ATX 12V. 2.41 |
Dimensión (W x H x D) |
150x140x86mm
|
Voltaje de entrada | 200-240Vac |
Corriente de entrada | 5A |
Rango de frecuencia de entrada | 50-60Hz |
Tipo de ventilador | Cojinete de manguito de 12 cm |
Potencia buena señal | 100-500ms |
PFC | PFC activo |
Eficiencia | 85% a carga típica |
80 MÁS CLASIFICACIÓN | 80 PLUS Estándar 230V UE |
Proteccion | OVP, OPP, OTP, SCP, UVP |
Capacidad de salida | 600W |
temperatura de operacion | 40°C |
MTBF | 100.000 horas |
Regulador | TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, EAC, RCM, KCC, CCC, CB |
conector | M/B 20+4 pines x 1 EPS 4+4 pines x 1 PCI-e 6+2 pines x 2 SATA x 5 Periférico 4 pines x 3 |
Adquiere tu Fuente de Poder Cooler Master Elite V4 600W 80 Plus White, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | MPE-6001-ACABN-US |
Tipo de Case | ATX |
Fuente de Poder (Watts) | 600W |
Certificación - Eficiencia | 80 Plus White |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836