La DeepCool DQ750M-V3L es una fuente de alimentación totalmente modular que adopta una nueva carcasa de color negro puro, cuenta con certificación 80 PLUS Gold, utiliza un PFC activo convencional + resonancia LLC de puente completo + arquitectura CC/CC y utiliza todos los condensadores japoneses. La potencia de salida es estable y eficiente, lo que la convierte en una excelente opción para juegos AAA.
Del Fabricante
Nuevo
La DeepCool DQ750M-V3L es una fuente de alimentación totalmente modular que adopta una nueva carcasa de color negro puro, cuenta con certificación 80 PLUS Gold, utiliza un PFC activo convencional + resonancia LLC de puente completo + arquitectura CC/CC y utiliza todos los condensadores japoneses. La potencia de salida es estable y eficiente, lo que la convierte en una excelente opción para juegos AAA.
Del Fabricante
Nuevo
Type | ATX12V V2.4 |
Product Dimensions | 150×140×86mm (W x L x H) |
80PLUS Certifications | Gold |
Fan Size | 120mm |
Fan Bearing | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
Topology | Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC |
Capacitors | Full Japan Electrolytic Capacitors |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | ≥16ms(80% Load) |
Efficiency | ≥90% Under Typical Load(50% Loading) |
Protection | SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP |
Operation Temperature | 0 - 40 °C |
Regulatory | CB/CCC/CE/FCC/UKCA/BIS/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) |
Erp Regulation | ErP 2014 |
MTBF | 100,000 Hours |
Adquiere tu Fuente De Poder DeepCool DQ750M-V3L 750W 80 Plus Gold, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | DQ750-M-V3L |
Tipo de Case | ATX |
Fuente de Poder (Watts) | 750W |
Certificación - Eficiencia | 80 Plus Gold |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Type | ATX12V V2.4 |
Product Dimensions | 150×140×86mm (W x L x H) |
80PLUS Certifications | Gold |
Fan Size | 120mm |
Fan Bearing | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
Topology | Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC |
Capacitors | Full Japan Electrolytic Capacitors |
Power Good Signal | 100-500ms |
Hold Up Time | ≥16ms(80% Load) |
Efficiency | ≥90% Under Typical Load(50% Loading) |
Protection | SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP |
Operation Temperature | 0 - 40 °C |
Regulatory | CB/CCC/CE/FCC/UKCA/BIS/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) |
Erp Regulation | ErP 2014 |
MTBF | 100,000 Hours |
Adquiere tu Fuente De Poder DeepCool DQ750M-V3L 750W 80 Plus Gold, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | DQ750-M-V3L |
Tipo de Case | ATX |
Fuente de Poder (Watts) | 750W |
Certificación - Eficiencia | 80 Plus Gold |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836