- Agregue cuatro puertos USB 3.0 (Type-A) a su Mac, Windows®, Linux® o cualquier otro laptop, mediante este concentrador USB 3.0
- Ahorre energía, gracias a los interruptores de encendido/apagado para cada puerto USB
- Funciona con alimentación por bus USB, sin que se requiera alimentación externa
24 meses
Nuevo
- Agregue cuatro puertos USB 3.0 (Type-A) a su Mac, Windows®, Linux® o cualquier otro laptop, mediante este concentrador USB 3.0
- Ahorre energía, gracias a los interruptores de encendido/apagado para cada puerto USB
- Funciona con alimentación por bus USB, sin que se requiera alimentación externa
24 meses
Nuevo
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 4 | |
Conexión anfitrión USB-C | No | |
Estándares Industriales | USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 | |
ID del Conjunto de Chips | VIA/VLI - VL817 | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Puerto(s) de dispositivos USB-C | No | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
Rendimiento | ||
Compatibilidad con UASP | Sí | |
MTBF | 841,302 hours | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 | |
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps) | |
La potencia nominal (de salida) total del modelo HB30A4AIB está basado en la alimentación de entrada disponible y se comparte entre todos los puertos que transmiten en sentido descendente. | ||
Indicadores | ||
Indicadores LED | 4 - Alimentación por puerto | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación) | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.8 in [1.9 cm] | |
Ancho del Producto | 1.4 in [34.9 mm] | |
Factor de forma | Compacto | |
Longitud del Cable | 9.8 in [250 mm] | |
Longitud del Producto | 3.3 in [85 mm] | |
Peso del Producto | 1.5 oz [43 g] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 1.2 in [30 mm] | |
Ancho de la Caja | 6.7 in [17 cm] | |
Longitud de la Caja | 5.6 in [14.2 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 3.8 oz [107 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - concentrador | |
1 - guía rápida de inicio |
Adquiere tu Hub USB 3.0 De 4 Puertos USB 3.0 Con Interruptores Startech, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | HB30A4AIB |
Puertos USB Del Hub | USB-A 3.0 |
Interruptores | Interruptor Independiente |
Interfaz de Conexión | USB-A 3.0 |
Cantidad De Puertos | 4 puertos |
Power input | Sin Alimentación |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Hubs USB. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 4 | |
Conexión anfitrión USB-C | No | |
Estándares Industriales | USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 | |
ID del Conjunto de Chips | VIA/VLI - VL817 | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Puerto(s) de dispositivos USB-C | No | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
Rendimiento | ||
Compatibilidad con UASP | Sí | |
MTBF | 841,302 hours | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 | |
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps) | |
La potencia nominal (de salida) total del modelo HB30A4AIB está basado en la alimentación de entrada disponible y se comparte entre todos los puertos que transmiten en sentido descendente. | ||
Indicadores | ||
Indicadores LED | 4 - Alimentación por puerto | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación) | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.8 in [1.9 cm] | |
Ancho del Producto | 1.4 in [34.9 mm] | |
Factor de forma | Compacto | |
Longitud del Cable | 9.8 in [250 mm] | |
Longitud del Producto | 3.3 in [85 mm] | |
Peso del Producto | 1.5 oz [43 g] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 1.2 in [30 mm] | |
Ancho de la Caja | 6.7 in [17 cm] | |
Longitud de la Caja | 5.6 in [14.2 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 3.8 oz [107 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - concentrador | |
1 - guía rápida de inicio |
Adquiere tu Hub USB 3.0 De 4 Puertos USB 3.0 Con Interruptores Startech, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | HB30A4AIB |
Puertos USB Del Hub | USB-A 3.0 |
Interruptores | Interruptor Independiente |
Interfaz de Conexión | USB-A 3.0 |
Cantidad De Puertos | 4 puertos |
Power input | Sin Alimentación |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Hubs USB. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836