12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria RAM | 512MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Bluetooth | Si |
Puerto USB | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 2 |
Maximum number of input trays | 2 |
Total output capacity | 75 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 668 mm |
Profundidad del paquete | 545 mm |
Altura | 383.3 mm |
Peso del paquete | 24.4 kg |
Profundidad | 466.9 mm |
Ancho | 584 mm |
Altura del paquete | 487 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
País de origen | China |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Sustainability certificates | Post-Consumer Recycled Plastic, Forest Stewardship Council (FSC) |
Exploración | |
---|---|
Controladores de escaneado | TWAIN |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de imagen soportados | BMP, PNG, TIF, JPEG, TIFF, JPG |
Velocidad de impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 4.3" |
Pantalla a color | Si |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Tanque de Tinta | No |
Cartucho (s) incluido | Si |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2565.4 mm (48 x 40 x 101") |
Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Peso del palé | 261 g |
Impresión dúplex | No |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 5.4 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 1.39 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240V |
Sustentabilidad | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Cement |
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Otros sistemas operativos soportados | Linux, ChromeOS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Software incluido | HP Printer Software |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Included cartridge capacity (black) | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 34 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de copia de DNI | Si |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
Función de ajuste automático | Si |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 250 - 1500 |
Remitente digital | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Escanear |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Tecnología de impresión | Inyección de Tinta |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.8 Db |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Procesador incorporado | Si |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Características especiales | |
---|---|
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Dirección de papel | |
---|---|
Formato de impresión sin márgenes | A3 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Paper tray media types | Papel grueso, Papel fotográfico, Papel normal, Papel mate, Papel satinado |
Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Impresión sin bordes | Si |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Cla |
Características | |
---|---|
Tipo de control | Tocar |
Duplex copying | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Page description languages | PCL 3, PCL 3 GUI |
Adquiere tu Impresora Multifuncional HP Officejet Pro 9730 A3 ADF WiFi, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 537P5C |
Bandeja de Escaneado Automático | Bandeja ADF |
Resolución de Impresión | 4800 x 1200 ppp |
Formato de Impresión | A3 |
Conectividad | USB / WiFi / Ethernet |
Tipo de Impresora | A Color |
Tipo de Suministro | Cartucho de Tinta |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Multifuncionales. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria RAM | 512MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Bluetooth | Si |
Puerto USB | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 2 |
Maximum number of input trays | 2 |
Total output capacity | 75 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 668 mm |
Profundidad del paquete | 545 mm |
Altura | 383.3 mm |
Peso del paquete | 24.4 kg |
Profundidad | 466.9 mm |
Ancho | 584 mm |
Altura del paquete | 487 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
País de origen | China |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Sustainability certificates | Post-Consumer Recycled Plastic, Forest Stewardship Council (FSC) |
Exploración | |
---|---|
Controladores de escaneado | TWAIN |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de imagen soportados | BMP, PNG, TIF, JPEG, TIFF, JPG |
Velocidad de impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 4.3" |
Pantalla a color | Si |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Tanque de Tinta | No |
Cartucho (s) incluido | Si |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2565.4 mm (48 x 40 x 101") |
Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Peso del palé | 261 g |
Impresión dúplex | No |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 5.4 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 1.39 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240V |
Sustentabilidad | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Cement |
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Otros sistemas operativos soportados | Linux, ChromeOS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Software incluido | HP Printer Software |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Included cartridge capacity (black) | 800 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 34 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de copia de DNI | Si |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
Función de ajuste automático | Si |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 250 - 1500 |
Remitente digital | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Escanear |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Tecnología de impresión | Inyección de Tinta |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.8 Db |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Procesador incorporado | Si |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Características especiales | |
---|---|
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Dirección de papel | |
---|---|
Formato de impresión sin márgenes | A3 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Paper tray media types | Papel grueso, Papel fotográfico, Papel normal, Papel mate, Papel satinado |
Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Impresión sin bordes | Si |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Cla |
Características | |
---|---|
Tipo de control | Tocar |
Duplex copying | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Page description languages | PCL 3, PCL 3 GUI |
Adquiere tu Impresora Multifuncional HP Officejet Pro 9730 A3 ADF WiFi, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 537P5C |
Bandeja de Escaneado Automático | Bandeja ADF |
Resolución de Impresión | 4800 x 1200 ppp |
Formato de Impresión | A3 |
Conectividad | USB / WiFi / Ethernet |
Tipo de Impresora | A Color |
Tipo de Suministro | Cartucho de Tinta |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Multifuncionales. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836