La ASUS ExpertBook B9 B9403CVAR-PP2141X es una notebook empresarial de élite creada para ejecutivos y profesionales que necesitan máxima movilidad, potencia y seguridad. ¿Buscas un equipo ultraligero sin sacrificar rendimiento? Este modelo combina un chasis premium de aleación de magnesio, pantalla OLED de 14” y el eficiente Intel Core 7 150U para un desempeño confiable en cualquier entorno corporativo.
36 meses
Nuevo
La ASUS ExpertBook B9 B9403CVAR-PP2141X es una notebook empresarial de élite creada para ejecutivos y profesionales que necesitan máxima movilidad, potencia y seguridad. ¿Buscas un equipo ultraligero sin sacrificar rendimiento? Este modelo combina un chasis premium de aleación de magnesio, pantalla OLED de 14” y el eficiente Intel Core 7 150U para un desempeño confiable en cualquier entorno corporativo.
36 meses
Nuevo
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK (B9403CVAR-PP2141X) | ||
| PART NUMBER | 90NX05W1-M02YM0 | ||
| COLOR | STAR BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 14 PULG WQXGA+ OLED IPS (WIDE VIEW) 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 GLOSSY TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 400nits / COLOR GAMUT: DCI-P3: 100% | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION (H/V): 178°/178° / TIEMPO DE RESPUESTA (TIP/MAX) (ms): 1/1ms | |||
| RATIO DE REFRESCO: 120Hz / CONTRASTE (TIP): 1000000: 1 / SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% / VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 | |||
| CPU | INTEL CORE 7 150U 1.8 / 5.4 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| COMENTARIOS | TOTAL: 32GB LPDDR5X ON BOARD / NO ACTUALIZABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x 2280 SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 (EN USO) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: 1080p FHD CON FUNCION IR PARA SOPORTAR WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| LECTOR DE HUELLAS TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET |
|||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 2 x THUNDERBOLT 4 (COMPATIBLE CON USB4 / SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C: 65W AC, SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| POTENCIA DE RECARGA REQUERIDA: MIN: 55W / MAX: 65W | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 21.50 CM | |
| ANCHO | 31.10 CM | ||
| ALTO | 1.69 CM | ||
| PESO | 0.95 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: ADAPTADOR MICRO HDMI a RJ-45 GIGABIT ETHERNET FUNDA (SLEEVE) |
||
Adquiere tu Laptop ASUS Expertbook B9403CVAR-PP2141X 14" Core 7 150U 32G, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 90NX05W1-M02YM0 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core 7. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK (B9403CVAR-PP2141X) | ||
| PART NUMBER | 90NX05W1-M02YM0 | ||
| COLOR | STAR BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 14 PULG WQXGA+ OLED IPS (WIDE VIEW) 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 GLOSSY TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 400nits / COLOR GAMUT: DCI-P3: 100% | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION (H/V): 178°/178° / TIEMPO DE RESPUESTA (TIP/MAX) (ms): 1/1ms | |||
| RATIO DE REFRESCO: 120Hz / CONTRASTE (TIP): 1000000: 1 / SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% / VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 | |||
| CPU | INTEL CORE 7 150U 1.8 / 5.4 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| COMENTARIOS | TOTAL: 32GB LPDDR5X ON BOARD / NO ACTUALIZABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x 2280 SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 (EN USO) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: 1080p FHD CON FUNCION IR PARA SOPORTAR WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| LECTOR DE HUELLAS TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET |
|||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 2 x THUNDERBOLT 4 (COMPATIBLE CON USB4 / SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C: 65W AC, SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| POTENCIA DE RECARGA REQUERIDA: MIN: 55W / MAX: 65W | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 21.50 CM | |
| ANCHO | 31.10 CM | ||
| ALTO | 1.69 CM | ||
| PESO | 0.95 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: ADAPTADOR MICRO HDMI a RJ-45 GIGABIT ETHERNET FUNDA (SLEEVE) |
||
Adquiere tu Laptop ASUS Expertbook B9403CVAR-PP2141X 14" Core 7 150U 32G, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 90NX05W1-M02YM0 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core 7. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836