La Laptop ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB2560 ofrece potencia, velocidad y diseño moderno para tu productividad diaria. ¿Buscas rendimiento fluido para trabajo y multitarea? Con Intel Core 9 270H y almacenamiento ultrarrápido, este equipo está listo para acompañarte en cada desafío.
12 meses
Nuevo
La Laptop ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB2560 ofrece potencia, velocidad y diseño moderno para tu productividad diaria. ¿Buscas rendimiento fluido para trabajo y multitarea? Con Intel Core 9 270H y almacenamiento ultrarrápido, este equipo está listo para acompañarte en cada desafío.
12 meses
Nuevo
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ASUS Vivobook 16 / X1605VA-MB2560 | ||
| PART NUMBER | 90NB13W3-M00L70 | ||
| NEGRO | |||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / NTSC: 45% / 60HZ | ||
| PANTALLA: ANTI-GLARE DISPLAY | |||
| CPU | INTEL CORE 9 270H 2.7 HASTA 5.8 GHZ MHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NUCLEOS / 20 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) LA COMPATIBILIDAD CON MEMORIA DE DOBLE CANAL REQUIERE AL MENOS UN MÓDULO SO-DIMM |
||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDAS LAS USADAS): 1 RANURA DDR4 SO-DIMM 1 M.2 2280 PCIE 3.0X4 |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TIPO DE TECLADO: TECLADO CHICLET CON TECLA NUMÉRICA | |||
| PUERTOS | 1x HDMI 1.4 1x USB 2.0 TIPO A (DATA SPEED UP TO 480MBPS) 1x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C WITH SUPPORT FOR POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1x DC-in |
||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 W | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 68 W, SALIDA: 20 V CC, 3,4 A, 68 W, ENTRADA: 100 ~ 240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 1.99 CM | |
| ANCHO | 35.87 CM | ||
| ALTO | 24.95 CM | ||
| PESO | 1.88 GR | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | EPEAT SILVER | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| ROHS | |||
| REACH | |||
Adquiere tu Laptop Asus Vivobook 16 X1605VA 16" Core 9-270H 16G 1TB, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 90NB13W3-M00L70 |
| Familia de Productos | Asus VivoBook |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Fabricante de Gráficos | Intel |
| Generación del Procesador | Intel Core Series |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Tamaño de la Pantalla | 16" |
| Gráficos Integrados | Intel UHD Graphics |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core 9. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ASUS Vivobook 16 / X1605VA-MB2560 | ||
| PART NUMBER | 90NB13W3-M00L70 | ||
| NEGRO | |||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / NTSC: 45% / 60HZ | ||
| PANTALLA: ANTI-GLARE DISPLAY | |||
| CPU | INTEL CORE 9 270H 2.7 HASTA 5.8 GHZ MHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NUCLEOS / 20 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) LA COMPATIBILIDAD CON MEMORIA DE DOBLE CANAL REQUIERE AL MENOS UN MÓDULO SO-DIMM |
||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDAS LAS USADAS): 1 RANURA DDR4 SO-DIMM 1 M.2 2280 PCIE 3.0X4 |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TIPO DE TECLADO: TECLADO CHICLET CON TECLA NUMÉRICA | |||
| PUERTOS | 1x HDMI 1.4 1x USB 2.0 TIPO A (DATA SPEED UP TO 480MBPS) 1x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C WITH SUPPORT FOR POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1x DC-in |
||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 W | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 68 W, SALIDA: 20 V CC, 3,4 A, 68 W, ENTRADA: 100 ~ 240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 1.99 CM | |
| ANCHO | 35.87 CM | ||
| ALTO | 24.95 CM | ||
| PESO | 1.88 GR | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | EPEAT SILVER | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| ROHS | |||
| REACH | |||
Adquiere tu Laptop Asus Vivobook 16 X1605VA 16" Core 9-270H 16G 1TB, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 90NB13W3-M00L70 |
| Familia de Productos | Asus VivoBook |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Fabricante de Gráficos | Intel |
| Generación del Procesador | Intel Core Series |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Tamaño de la Pantalla | 16" |
| Gráficos Integrados | Intel UHD Graphics |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core 9. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836