512GB SSD M.2 PCIe NVMe Value, Video integrado Intel Graphics, Audio HD + Realtek ALC3247 Codec / 2 Parlantes Estereo / LAN: Realtek RTL8111HSH 10/100/1000 (RJ-45), WLAN Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 + Bluetooth 5.3, Cámara Web FHD 1080p con arreglo de 2 micrófonos integrados, Teclado HP resistente a derrames con teclado numérico en Español, Pantalla Antirreflejo, Bateria Polímero de 3 celdas 56Whr de larga duración, Adaptador de poder AC 45W USB-C, Color Gris.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en español.
12 meses
Nuevo
512GB SSD M.2 PCIe NVMe Value, Video integrado Intel Graphics, Audio HD + Realtek ALC3247 Codec / 2 Parlantes Estereo / LAN: Realtek RTL8111HSH 10/100/1000 (RJ-45), WLAN Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 + Bluetooth 5.3, Cámara Web FHD 1080p con arreglo de 2 micrófonos integrados, Teclado HP resistente a derrames con teclado numérico en Español, Pantalla Antirreflejo, Bateria Polímero de 3 celdas 56Whr de larga duración, Adaptador de poder AC 45W USB-C, Color Gris.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en español.
12 meses
Nuevo
FORMATO | LAPTOP | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | PROBOOK 460 G11 | ||
PART NUMBER | A27NWLA#ABM | ||
COLOR | PLATA | ||
PANTALLA | 16 PULG LCD LED FHD UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
CPU | INTEL CORE ULTRA 5 1.30 / 4.30 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (1 x 16 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2x2) AX | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 CODEC | |
PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
TECLADO HP RESISTENTE A DERRAMES CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD / LECTOR DE HUELLAS DACTILARES | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1: 1 | ||
2 x USB 3.2 GEN 1 (1 PARA CARGA) 2 x USB-C GEN 2x2 (ENTREGA DE ENERGIA / DISPLAYPORT 1.4) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES / MICROFONO EN COMBO |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 56 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.748 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 45W USB-C |
Adquiere tu Laptop HP ProBook 460 16" Core Ultra 5 125U 16G 512 SSD W11P, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | A27NWLA |
Familia de Productos | HP ProBook 460 |
Gráficos Integrados | Intel Graphics |
Capacidad SSD | 512GB |
Fabricante de Gráficos | Intel |
Sistema Operativo | Windows 11 Profesional |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Tamaño de la Pantalla | 16" |
Número de Núcleos | 12 Cores |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core Ultra 5. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
FORMATO | LAPTOP | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | PROBOOK 460 G11 | ||
PART NUMBER | A27NWLA#ABM | ||
COLOR | PLATA | ||
PANTALLA | 16 PULG LCD LED FHD UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
CPU | INTEL CORE ULTRA 5 1.30 / 4.30 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (1 x 16 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2x2) AX | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 CODEC | |
PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
TECLADO HP RESISTENTE A DERRAMES CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD / LECTOR DE HUELLAS DACTILARES | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1: 1 | ||
2 x USB 3.2 GEN 1 (1 PARA CARGA) 2 x USB-C GEN 2x2 (ENTREGA DE ENERGIA / DISPLAYPORT 1.4) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES / MICROFONO EN COMBO |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 56 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.748 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 45W USB-C |
Adquiere tu Laptop HP ProBook 460 16" Core Ultra 5 125U 16G 512 SSD W11P, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | A27NWLA |
Familia de Productos | HP ProBook 460 |
Gráficos Integrados | Intel Graphics |
Capacidad SSD | 512GB |
Fabricante de Gráficos | Intel |
Sistema Operativo | Windows 11 Profesional |
Capacidad Memoria Ram | 16GB |
Tamaño de la Pantalla | 16" |
Número de Núcleos | 12 Cores |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core Ultra 5. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836