512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, Video Dedicado NVIDIA GeForce RTX 4050 (6GB GDDR6) / Boost Clock 2370MHz / TGP 105W, Audio HD / Realtek ALC3287 Codec + Stereo Speakers 2W x2 / optimizado con Nahimic Audio, Cámara Web FHD 1080p con E-Shutter / Microfono 2x Array, WLAN Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.2, Bateria (Integrada) 60Wh, Adaptador de poder de 170W Slim Tip (3-pin), Teclado White Backlit y en español (LA), Caracteristicas Especiales: AI Chip: LA1, Color Luna Grey (Gris).
No incluye Sistema Operativo.
12 meses
Nuevo
512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, Video Dedicado NVIDIA GeForce RTX 4050 (6GB GDDR6) / Boost Clock 2370MHz / TGP 105W, Audio HD / Realtek ALC3287 Codec + Stereo Speakers 2W x2 / optimizado con Nahimic Audio, Cámara Web FHD 1080p con E-Shutter / Microfono 2x Array, WLAN Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.2, Bateria (Integrada) 60Wh, Adaptador de poder de 170W Slim Tip (3-pin), Teclado White Backlit y en español (LA), Caracteristicas Especiales: AI Chip: LA1, Color Luna Grey (Gris).
No incluye Sistema Operativo.
12 meses
Nuevo
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IRX9 | ||
| PART NUMBER | 83DV00FKLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13650HX 2.60 / 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slots | ||
| COMENTARIOS | (SOPORTA HASTA 1TB M.2 2242 SSD) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6 |
||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 2.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 |
||
Adquiere tu Laptop Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" Ci7-13650HX 16G 512GB SSD V6G, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 83DV00FKLM |
| Familia de Productos | Lenovo LOQ |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Características del Teclado | Teclado Retroiluminado |
| Capacidad Tarjeta de Video | 6GB |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Tamaño de la Pantalla | 15.6" |
| Tipo de Procesador | Intel Core i7 |
| Gráficos Independiente | GeForce RTX 4050 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Gamer. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IRX9 | ||
| PART NUMBER | 83DV00FKLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13650HX 2.60 / 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slots | ||
| COMENTARIOS | (SOPORTA HASTA 1TB M.2 2242 SSD) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6 |
||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 2.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 |
||
Adquiere tu Laptop Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" Ci7-13650HX 16G 512GB SSD V6G, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 83DV00FKLM |
| Familia de Productos | Lenovo LOQ |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Características del Teclado | Teclado Retroiluminado |
| Capacidad Tarjeta de Video | 6GB |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Capacidad Memoria Ram | 16GB |
| Tamaño de la Pantalla | 15.6" |
| Tipo de Procesador | Intel Core i7 |
| Gráficos Independiente | GeForce RTX 4050 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Gamer. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836