La laptop Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL combina rendimiento profesional y un amplio espacio de trabajo en un elegante diseño de aluminio. Equipada con el potente Intel Core Ultra 9 185H, gráficos Intel Arc y tecnología de inteligencia artificial, ofrece un desempeño ideal para productividad, multitarea y creación de contenido.
12 meses
Nuevo
La laptop Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL combina rendimiento profesional y un amplio espacio de trabajo en un elegante diseño de aluminio. Equipada con el potente Intel Core Ultra 9 185H, gráficos Intel Arc y tecnología de inteligencia artificial, ofrece un desempeño ideal para productividad, multitarea y creación de contenido.
12 meses
Nuevo
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKBOOK 16 G8 IAL | ||
| PART NUMBER | 21SK00PJLM | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC | ||
| COLOR: ARCTIC GREY / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), PC-ABS (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 45% NTSC / 60Hz | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 185H HASTA 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 11 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS (6P + 8E + 2LPE) / 22 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD, HASTA 2 TB CADA UNO | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD, REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICRÓFONO 2x ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| FIRMWARE TPM 2.0 | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) ALWAYS ON 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) CON PD 45-65W Y DP 1.4 1 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS) CON PD 45-65W Y DP 2.1 1 x COMBO DE AUDIO (3.5mm) 1 x LECTOR DE TARJETAS SD |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 45 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W / USB-C (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.35 CM | |
| ANCHO | 35.60 CM | ||
| ALTO | 1.75 CM | ||
| PESO | 1.7 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| SOFTWARE INCLUIDO | OFFICE TRIAL | ||
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 6/26 / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 / RoHS COMPLIANT / MIL-STD-810H military test passed | ||
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) | |||
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGEMENT: NON-VPRO SEGURIDAD: KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) |
||
Adquiere tu Laptop Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL Ultra 9 185H 16G 1T W11P, hoy mismo a un excelente precio.
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core Ultra 9. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKBOOK 16 G8 IAL | ||
| PART NUMBER | 21SK00PJLM | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC | ||
| COLOR: ARCTIC GREY / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), PC-ABS (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 45% NTSC / 60Hz | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 185H HASTA 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 11 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS (6P + 8E + 2LPE) / 22 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD, HASTA 2 TB CADA UNO | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD, REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICRÓFONO 2x ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| FIRMWARE TPM 2.0 | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) ALWAYS ON 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) CON PD 45-65W Y DP 1.4 1 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS) CON PD 45-65W Y DP 2.1 1 x COMBO DE AUDIO (3.5mm) 1 x LECTOR DE TARJETAS SD |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 45 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W / USB-C (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.35 CM | |
| ANCHO | 35.60 CM | ||
| ALTO | 1.75 CM | ||
| PESO | 1.7 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| SOFTWARE INCLUIDO | OFFICE TRIAL | ||
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 6/26 / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 / RoHS COMPLIANT / MIL-STD-810H military test passed | ||
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) | |||
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGEMENT: NON-VPRO SEGURIDAD: KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) |
||
Adquiere tu Laptop Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL Ultra 9 185H 16G 1T W11P, hoy mismo a un excelente precio.
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Laptops Core Ultra 9. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836