Almacenamiento: SSD M.2 1TB 2280 PCIe-4x4 NVMe TLC, Video Dedicado NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, Audio HD con tecnología Bang & Olufsen / 4 Altavoces Estéreo Integrados (2 Tweeters y 2 Woofers), Lector de tarjetas SD 7.1 multimedia que soporta: SD, SDHC, SDXC, SDUC, WLAN Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2+ Bluetooth 5.3, Cámara Web HD 720p con Infrarrojo y arreglo de dos micrófonos integrados, Teclado HP Premium en Español resistente a derrames y retroiluminado, Bateria de Polímero de 6 celdas XL 86Whr con autonomía de hasta 19 horas y 36 minutos, Adaptador de alimentación de CA de 200W.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en Español.
12 meses
Nuevo
Almacenamiento: SSD M.2 1TB 2280 PCIe-4x4 NVMe TLC, Video Dedicado NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, Audio HD con tecnología Bang & Olufsen / 4 Altavoces Estéreo Integrados (2 Tweeters y 2 Woofers), Lector de tarjetas SD 7.1 multimedia que soporta: SD, SDHC, SDXC, SDUC, WLAN Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2+ Bluetooth 5.3, Cámara Web HD 720p con Infrarrojo y arreglo de dos micrófonos integrados, Teclado HP Premium en Español resistente a derrames y retroiluminado, Bateria de Polímero de 6 celdas XL 86Whr con autonomía de hasta 19 horas y 36 minutos, Adaptador de alimentación de CA de 200W.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en Español.
12 meses
Nuevo
FORMATO | LAPTOP (WORKSTATION) | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | ZBOOK STUDIO G10 MOBILE | ||
PART NUMBER | 977G1LT#ABM | ||
PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WQUXGA UWVA RESOLUCION MAXIMA 3840 x 2400 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 13700H 2.40 / 5.00 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 16GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe TLC | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SDHC SD LECTOR DE TARJETAS MICRO SD 7.1 SDUC SDXC |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2x2) AX 802.11AX |
|
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD CON TECNOLOGIA BANG & OLUFSEN | |
PARLANTE | 4-SPEAKERS STEREO (2-TWEETERS/2-WOOFERS) | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
2 x THUNDERBOLT 4 USB4 TIPO-C (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4 / SUSPENSIÓN Y CARGA DE HP) 1 x USB TIPO C 3.2 GEN2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) 1 x USB 3.2 GEN 1 (CARGA) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 86 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.73 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 200W LECTOR DE HUELLAS DACTILARES CHIP DE SEGURIDAD INCORPORADO TPM 2.0 RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD CERTIFICACIONES: ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H |
Adquiere tu Laptop WS HP ZBook Studio G10 16" Ci7-13700H 32G 1TB SSD V6G, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 977G1LT |
Capacidad SSD | 1TB |
Capacidad Memoria Ram | 32GB |
Microprocesador | Intel Core i7 |
Capacidad Tarjeta de Video | 6GB |
Tipo de Estación | Portátil |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Workstations. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
FORMATO | LAPTOP (WORKSTATION) | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | ZBOOK STUDIO G10 MOBILE | ||
PART NUMBER | 977G1LT#ABM | ||
PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WQUXGA UWVA RESOLUCION MAXIMA 3840 x 2400 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 13700H 2.40 / 5.00 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 16GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe TLC | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SDHC SD LECTOR DE TARJETAS MICRO SD 7.1 SDUC SDXC |
||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2x2) AX 802.11AX |
|
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD CON TECNOLOGIA BANG & OLUFSEN | |
PARLANTE | 4-SPEAKERS STEREO (2-TWEETERS/2-WOOFERS) | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
2 x THUNDERBOLT 4 USB4 TIPO-C (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4 / SUSPENSIÓN Y CARGA DE HP) 1 x USB TIPO C 3.2 GEN2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) 1 x USB 3.2 GEN 1 (CARGA) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 86 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.73 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 200W LECTOR DE HUELLAS DACTILARES CHIP DE SEGURIDAD INCORPORADO TPM 2.0 RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD CERTIFICACIONES: ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H |
Adquiere tu Laptop WS HP ZBook Studio G10 16" Ci7-13700H 32G 1TB SSD V6G, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 977G1LT |
Capacidad SSD | 1TB |
Capacidad Memoria Ram | 32GB |
Microprocesador | Intel Core i7 |
Capacidad Tarjeta de Video | 6GB |
Tipo de Estación | Portátil |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Workstations. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836