12 meses
Nuevo
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Tamaño en diagonal | 22" |
Tamaño visualizable | 21.5" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Píxeles por pulgada | 102 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 8 ms (gris a gris normal); 5 ms (gris a gris rápido) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Sistema de iluminación lateral LED, gama de colores sRGB al 99%, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell ComfortView Plus. |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.73 cm x 17.96 cm x 48.19 cm - con soporte |
Conectividad | |
Interfaces | DisplayPort |
VGA | |
HDMI | |
Subida USB 3.2 Gen 1 | |
4 x bajada USB 3.2 Gen 1 | |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m |
1 x cable de subida USB 3.2 de 1ª generación | |
Cumplimiento de normas | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sin BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 11.8 W |
Consumo de energía (típico) | 46 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.2 vatios |
Interruptor encendido / apagado | Si |
Estándares medioambientales | |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Si |
Adquiere tu Monitor Dell P2222H 21.5" Pivote HDMI VGA DisplayPort, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-BBBW |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tamaño de la Pantalla | 21.5" |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Tamaño en diagonal | 22" |
Tamaño visualizable | 21.5" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Píxeles por pulgada | 102 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta | 8 ms (gris a gris normal); 5 ms (gris a gris rápido) |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | WLED |
Características | Sistema de iluminación lateral LED, gama de colores sRGB al 99%, tecnología Flicker Free, Sin mercurio, cristal sin arsénico, Dell ComfortView Plus. |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.73 cm x 17.96 cm x 48.19 cm - con soporte |
Conectividad | |
Interfaces | DisplayPort |
VGA | |
HDMI | |
Subida USB 3.2 Gen 1 | |
4 x bajada USB 3.2 Gen 1 | |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+21 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m |
1 x cable de subida USB 3.2 de 1ª generación | |
Cumplimiento de normas | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sin BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 11.8 W |
Consumo de energía (típico) | 46 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.3 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.2 vatios |
Interruptor encendido / apagado | Si |
Estándares medioambientales | |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Si |
Adquiere tu Monitor Dell P2222H 21.5" Pivote HDMI VGA DisplayPort, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | 210-BBBW |
Tecnología de Pantalla | Full HD |
Tamaño de la Pantalla | 21.5" |
Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
731-9661 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836