Pantalla con panel OLED antireflejo, Tasa de refresco: (Máx.) 360 Hz, Tiempo de repuesta: 0.03ms(GTG), Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 250 cd/㎡, Relacion de contraste estatico: 1,000,000:1, Ángulo de visualización (H / V): 178°(H)/178°(V), Consumo de energía (Máx.): 180W, Fuente de alimentación: AC 100~240V (Adaptador externo).
Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.): 71.97 x 58.46 x 26.35 cm. / Peso del equipo con base: 8.4 kg. Color Plateado.
36 meses
Nuevo
Pantalla con panel OLED antireflejo, Tasa de refresco: (Máx.) 360 Hz, Tiempo de repuesta: 0.03ms(GTG), Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 250 cd/㎡, Relacion de contraste estatico: 1,000,000:1, Ángulo de visualización (H / V): 178°(H)/178°(V), Consumo de energía (Máx.): 180W, Fuente de alimentación: AC 100~240V (Adaptador externo).
Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.): 71.97 x 58.46 x 26.35 cm. / Peso del equipo con base: 8.4 kg. Color Plateado.
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PARA JUEGOS |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ODYSSEY OLED G6 | |
| PART NUMBER | LS27DG600SLXPE | |
| COLOR PLATA | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD OLED | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000 000: 1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX.) 360 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| GIRO | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) | |
| ROTACION PIVOTE | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: 120.0 ±5.0 | ||
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: | |
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| MODO EYE SAVER | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| TAMAÑO DE IMAGEN | ||
| FREESYNC PREMIUM PRO | ||
| FLICKER FREE | ||
| VIRTUAL AIM POINT | ||
| SUPER ARENA GAMING UX | ||
| ULTRAWIDE GAME VIEW | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 USB 3.0 x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAXIMO: 140W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 611.7 x 554.2 x 263.5 mm | |
| PESO | PESO | 6.9 kg (CON BASE) |
Adquiere tu Monitor Gamer Samsung 27" Odyssey OLED G6 QHD 360Hz HDMI DP, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LS27DG600SLXPE |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
| Conector USB | USB 3.0 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Gamer |
| Tecnología de Pantalla | QHD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 000 000:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 0.03 MS |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PARA JUEGOS |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ODYSSEY OLED G6 | |
| PART NUMBER | LS27DG600SLXPE | |
| COLOR PLATA | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD OLED | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000 000: 1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX.) 360 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| GIRO | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) | |
| ROTACION PIVOTE | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: 120.0 ±5.0 | ||
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: | |
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| MODO EYE SAVER | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| TAMAÑO DE IMAGEN | ||
| FREESYNC PREMIUM PRO | ||
| FLICKER FREE | ||
| VIRTUAL AIM POINT | ||
| SUPER ARENA GAMING UX | ||
| ULTRAWIDE GAME VIEW | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 USB 3.0 x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAXIMO: 140W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 611.7 x 554.2 x 263.5 mm | |
| PESO | PESO | 6.9 kg (CON BASE) |
Adquiere tu Monitor Gamer Samsung 27" Odyssey OLED G6 QHD 360Hz HDMI DP, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LS27DG600SLXPE |
| Brillo | 250 CD/M2 |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
| Conector USB | USB 3.0 |
| Tamaño de la Pantalla | 27" |
| Perfil de Uso | Gamer |
| Tecnología de Pantalla | QHD |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Contraste | 1 000 000:1 |
| Proporción | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 0.03 MS |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836